2019年财富世界500强分行业榜:工业机械
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
48 | 41 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | 120,268 | 美国 |
70 | 66 | 西门子(SIEMENS) | 98,802 | 德国 |
250 | 256 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | 45,424 | 中国 |
328 | 341 | 瑞士ABB集团(ABB) | 37,360 | 瑞士 |
334 | 311 | 日本三菱重工业股份有限公司(MITSUBISHI HEAVY INDUSTRIES) | 36,783.5 | 日本 |
359 | -- | 中国中车集团(CRRC GROUP) | 34,673 | 中国 |
399 | 389 | 江森自控国际公司(JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL) | 31,400 | 爱尔兰 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。