2019年财富世界500强分行业榜:互联网服务和零售
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
13 | 18 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 232,887 | 美国 |
37 | 52 | Alphabet公司(ALPHABET) | 136,819 | 美国 |
139 | 181 | 京东集团(JD.COM) | 69,847.6 | 中国 |
182 | 300 | 阿里巴巴集团(ALIBABA GROUP HOLDING) | 56,147.2 | 中国 |
184 | 274 | Facebook公司(FACEBOOK) | 55,838 | 美国 |
237 | 331 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 47,272.7 | 中国 |
468 | -- | 小米集团(XIAOMI) | 26,443.5 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。