2019年财富世界500强分行业榜:房地产
财富中文网
2019-07-22
财富中文网于北京时间2019年7月22日晚与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。
热门子榜单
· 最赚钱的50家公司
· 亏损最多的公司
· 新上榜和重新上榜公司
· 50家员工人数最多的公司
· 排名提升最多和下降最快的公司
· 上榜公司的行业分布情况
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
138 | 230 | 中国恒大集团(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70,478.9 | 中国 |
177 | 353 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57,308.7 | 中国 |
202 | 252 | 绿地控股集团有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,720.9 | 中国 |
242 | 312 | 中国保利集团(CHINA POLY GROUP) | 46,207.1 | 中国 |
254 | 332 | 万科企业股份有限公司(CHINA VANKE) | 44,912.6 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。