2020年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2020-07-27
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
19 | 19 | 碧桂园控股有限公司 | 485,908 |
20 | 16 | 中国恒大集团 | 477,561 |
21 | 23 | 绿地控股集团股份有限公司 | 428,082.6 |
27 | 30 | 万科企业股份有限公司 | 367,893.9 |
44 | 49 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 235,981 |
66 | 72 | 融创中国控股有限公司 | 169,316 |
71 | 77 | 龙湖集团控股有限公司 | 151,026.4 |
72 | 73 | 华润置地有限公司 | 147,736 |
92 | 108 | 世茂房地产控股有限公司 | 111,517 |
96 | 112 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 105,209.5 |
101 | 105 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 97,672.2 |
111 | 123 | 广州富力地产股份有限公司 | 90,814 |
116 | 172 | 新城发展控股有限公司 | 86,851.2 |
143 | 224 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 71,830.8 |
145 | 163 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 70,911.9 |
153 | 217 | 金科地产集团股份有限公司 | 67,773.4 |
158 | 181 | 金地(集团)股份有限公司 | 63,419.9 |
169 | 149 | 绿城中国控股有限公司 | 61,592.9 |
170 | 162 | 阳光城集团股份有限公司 | 61,049.4 |
172 | 165 | 雅居乐集团控股有限公司 | 60,239.1 |
174 | 188 | 深圳华侨城股份有限公司 | 60,025 |
184 | 202 | 龙光地产控股有限公司 | 57,480.4 |
187 | 210 | 旭辉控股(集团)有限公司 | 54,766.2 |
201 | 258 | 融信中国控股有限公司 | 51,462.5 |
202 | 215 | 远洋集团控股有限公司 | 50,926.5 |
204 | 279 | 中国奥园集团股份有限公司 | 50,531.2 |
213 | 236 | 佳兆业集团控股有限公司 | 48,021.7 |
216 | 228 | 北京首都开发股份有限公司 | 47,645.4 |
230 | 235 | 中国金茂控股集团有限公司 | 43,355.9 |
236 | 257 | 时代中国控股有限公司 | 42,433.4 |
242 | 289 | 美的置业控股有限公司 | 41,138.6 |
251 | 283 | 四川蓝光发展股份有限公司 | 39,193.7 |
256 | 320 | 越秀地产股份有限公司 | 38,339.1 |
277 | 423 | 保利置业集团有限公司 | 35,170.7 |
292 | -- | 大悦城控股集团股份有限公司 | 33,786.6 |
296 | 358 | 珠海华发实业股份有限公司 | 33,148.7 |
304 | 318 | 正荣地产集团有限公司 | 32,557.7 |
314 | -- | 建业地产股份有限公司 | 30,766.7 |
353 | 378 | 金融街控股股份有限公司 | 26,184 |
355 | 424 | 宝龙地产控股有限公司 | 26,041.6 |
363 | -- | 合景泰富集团控股有限公司 | 24,956.3 |
364 | 393 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 24,954.5 |
381 | 280 | 泰禾集团股份有限公司 | 23,747.9 |
396 | 347 | 禹洲地产股份有限公司 | 23,240.7 |
402 | 312 | 天津广宇发展股份有限公司 | 22,986.8 |
429 | 400 | 上海世茂股份有限公司 | 21,449.1 |
433 | 461 | 中骏集团控股有限公司 | 21,369.8 |
436 | 449 | 中天金融集团股份有限公司 | 21,197.6 |
448 | 360 | 首创置业股份有限公司 | 20,786.3 |
454 | 459 | 北京北辰实业股份有限公司 | 20,122.4 |
460 | -- | 重庆市迪马实业股份有限公司 | 19,697.3 |
468 | -- | 花样年控股集团有限公司 | 19,081.6 |
478 | 343 | 仁恒置地集团有限公司 | 18,666.4 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。