2020年《财富》中国500强亏损公司
财富中文网
2020-07-27
2019年,《财富》中国500强中共计有15家上市公司未能盈利,亏损总额约807亿元。
财富中文网于北京时间7月27日发布2020年《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
2019年,《财富》中国500强中共计有15家上市公司未能盈利,亏损总额约807亿元。居亏损榜首位的是青海盐湖工业股份有限公司,亏损额超过458亿元。位居第二位的爱奇艺亏损额达到103亿元。以商品低价争夺一、二线城市用户的拼多多2019年亏损额超过69亿元,位居亏损榜第三位。
排名 | 公司名称 | 亏损额(百万元) |
---|---|---|
499 | 青海盐湖工业股份有限公司 | 45,859.98 |
333 | 爱奇艺 | 10,324.87 |
321 | 拼多多 | 6,967.6 |
498 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 2,707.89 |
146 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 2,646.72 |
178 | 国美零售控股有限公司 | 2,589.83 |
473 | 科达集团股份有限公司 | 2,509.18 |
123 | 厦门信达股份有限公司 | 2,493.1 |
444 | 五矿资源有限公司 | 1,589.41 |
275 | 瑞康医药集团股份有限公司 | 927.8 |
412 | 好未来教育集团 | 760.18 |
495 | 阳煤化工股份有限公司 | 524.19 |
357 | 联华超市股份有限公司 | 378.3 |
276 | 百世集团 | 202.42 |
465 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 197.21 |
附注:
榜单所列亏损额均来自上市公司2019年财报。