2020年财富中国500强分行业榜:商业银行
财富中文网
2020-07-27
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
5 | 6 | 中国工商银行股份有限公司 | 855,164 |
11 | 10 | 中国建设银行股份有限公司 | 705,629 |
12 | 12 | 中国农业银行股份有限公司 | 627,268 |
16 | 13 | 中国银行股份有限公司 | 549,182 |
36 | 37 | 中国邮政储蓄银行股份有限公司 | 276,809 |
38 | 38 | 招商银行股份有限公司 | 269,703 |
46 | 46 | 交通银行股份有限公司 | 232,472 |
55 | 54 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 190,688 |
58 | 62 | 兴业银行股份有限公司 | 181,308 |
59 | 63 | 中国民生银行股份有限公司 | 180,441 |
78 | 80 | 中国光大银行股份有限公司 | 132,812 |
120 | 126 | 华夏银行股份有限公司 | 84,734 |
161 | 169 | 北京银行股份有限公司 | 63,129 |
209 | 203 | 上海银行股份有限公司 | 49,800.3 |
223 | 232 | 浙商银行股份有限公司 | 46,363.9 |
228 | 252 | 江苏银行股份有限公司 | 44,974 |
280 | 291 | 宁波银行股份有限公司 | 35,081.4 |
305 | 309 | 南京银行股份有限公司 | 32,442.3 |
309 | 313 | 徽商银行股份有限公司 | 31,159.3 |
349 | 326 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 26,629.8 |
383 | 401 | 广州农村商业银行股份有限公司 | 23,657.3 |
431 | 478 | 杭州银行股份有限公司 | 21,408.7 |
470 | 488 | 中原银行股份有限公司 | 19,021.9 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。