2020年财富中国500强分行业榜:批发零售
财富中文网
2020-07-27
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
13 | 17 | 京东商城电子商务有限公司 | 576,888.5 |
31 | 34 | 厦门建发股份有限公司 | 337,238.7 |
32 | 26 | 海航科技股份有限公司 | 327,153.2 |
39 | 39 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 269,228.9 |
108 | 111 | 唯品会控股有限公司 | 92,994.4 |
117 | 117 | 神州数码集团股份有限公司 | 86,803.4 |
119 | 128 | 永辉超市股份有限公司 | 84,877 |
121 | 115 | 苏美达股份有限公司 | 84,365.3 |
165 | 161 | 五矿发展股份有限公司 | 62,253.7 |
178 | 143 | 国美零售控股有限公司 | 59,482.8 |
181 | 177 | 伟仕佳杰控股有限公司 | 58,297.8 |
205 | 186 | 上海百联集团股份有限公司 | 50,458.8 |
248 | 240 | 瑞茂通供应链管理股份有限公司 | 40,256.6 |
271 | 233 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 35,577.9 |
281 | 259 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 34,535.6 |
347 | 315 | 王府井集团股份有限公司 | 26,788.8 |
357 | 335 | 联华超市股份有限公司 | 25,859.2 |
422 | 352 | 大商股份有限公司 | 21,887.9 |
459 | 445 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 19,725.1 |
462 | 435 | 天虹商场股份有限公司 | 19,392.5 |
479 | 487 | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 18,626.1 |
498 | 387 | 跨境通宝电子商务股份有限公司 | 17,874.2 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。