2020年财富中国500强分行业榜:电子和电子元器件
财富中文网
2020-07-27
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
164 | 251 | 立讯精密工业股份有限公司 | 62,516.3 |
183 | 184 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 57,658.1 |
199 | 207 | 欧菲光集团股份有限公司 | 51,974.1 |
266 | 265 | 环旭电子股份有限公司 | 37,204.2 |
278 | 356 | 歌尔股份有限公司 | 35,147.8 |
318 | -- | 天马微电子股份有限公司 | 30,282 |
319 | 303 | 蓝思科技股份有限公司 | 30,257.8 |
354 | 359 | 浙江大华技术股份有限公司 | 26,149.4 |
360 | -- | 深圳传音控股股份有限公司 | 25,345.9 |
361 | 410 | 欣旺达电子股份有限公司 | 25,240.7 |
378 | 373 | 广东领益智造股份有限公司 | 23,915.8 |
388 | 422 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 23,552.8 |
389 | 354 | 江苏长电科技股份有限公司 | 23,526.3 |
427 | 375 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 21,493.5 |
456 | 491 | 信利国际有限公司 | 19,839.9 |
472 | 455 | 木林森股份有限公司 | 18,972.7 |
482 | 486 | 合力泰科技股份有限公司 | 18,499.8 |
483 | 475 | 深圳市德赛电池科技股份有限公司 | 18,442.7 |
497 | 450 | 瑞声科技控股有限公司 | 17,883.8 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。