2020年财富中国500强分行业榜:保险业
财富中文网
2020-07-27
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
4 | 4 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 1,168,867 |
10 | 11 | 中国人寿保险股份有限公司 | 745,165 |
14 | 14 | 中国人民保险集团股份有限公司 | 555,515 |
24 | 22 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 385,489 |
49 | 51 | 中国太平保险控股有限公司 | 215,306.7 |
62 | 64 | 新华人寿保险股份有限公司 | 174,566 |
74 | 76 | 中国再保险(集团)股份有限公司 | 142,634.2 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。