2022年《财富》中国500强亏损公司
财富Plus APP
2022-07-12
共计有49家上市公司未能盈利。
2022年《财富》中国500强专题
财富Plus APP于北京时间7月12日发布2022年《财富》中国500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
此次,《财富》中国500强中共计有49家上市公司未能盈利,亏损总额约4363亿元。以各家公司财报显示的亏损数字为统计依据,居亏损榜首位的是快手,亏损额超过780亿元;滴滴亏损493亿元,位列亏损榜第二位;苏宁易购亏损432亿元,位列亏损榜第三位。陷入债务困境的华夏幸福基业股份有限公司位列亏损榜第四位。
(下载安装“财富Plus”APP,免费获得2022年《财富》中国500强完整榜单,及行业榜、最赚钱公司榜、新上榜和重新上榜公司、净资产收益率榜等各子榜)
排名 | 公司名称 | 亏损额(百万元) |
---|---|---|
167 | 快手科技 | 78,073.64 |
75 | 滴滴全球有限公司 | 49,343.66 |
96 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 43,264.61 |
291 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 39,029.67 |
68 | 美团 | 23,538.38 |
265 | 江西正邦科技股份有限公司 | 18,818.82 |
185 | 中国国际航空股份有限公司 | 16,642.31 |
213 | 温氏食品集团股份有限公司 | 13,404.36 |
201 | 中国东方航空股份有限公司 | 12,214 |
136 | 中国南方航空股份有限公司 | 12,103 |
62 | 华能国际电力股份有限公司 | 10,264.37 |
103 | 上海电气集团股份有限公司 | 9,987.91 |
108 | 新希望六和股份有限公司 | 9,590.87 |
134 | 大唐国际发电股份有限公司 | 9,263.93 |
420 | 好未来教育集团 | 7,329.65 |
296 | 阳光城集团股份有限公司 | 6,951.61 |
393 | 爱奇艺有限公司 | 6,169.58 |
241 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 5,060.92 |
133 | 华电国际电力股份有限公司 | 4,965.35 |
267 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 4,955.4 |
450 | 苏州金螳螂建筑装饰股份有限公司 | 4,95-9 |
269 | 国美零售控股有限公司 | 4,402.04 |
305 | 海底捞国际控股有限公司 | 4,163.18 |
344 | 蔚来集团 | 3,985.73 |
152 | 永辉超市股份有限公司 | 3,943.87 |
273 | 宁波均胜电子股份有限公司 | 3,753.29 |
7 | 京东集团股份有限公司 | 3,560 |
173 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 3,381.95 |
285 | 广东电力发展股份有限公司 | 3,147.75 |
494 | 欧菲光集团股份有限公司 | 2,624.97 |
438 | 深圳控股有限公司 | 2,259.17 |
392 | 上海电力股份有限公司 | 1,893.32 |
418 | 同方股份有限公司 | 1,878.76 |
81 | 国电电力发展股份有限公司 | 1,845.35 |
132 | 卓尔智联集团有限公司 | 1,326.85 |
433 | 渤海租赁股份有限公司 | 1,232.14 |
484 | 中铝国际工程股份有限公司 | 950.13 |
455 | 申通快递股份有限公司 | 909.33 |
190 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 855.22 |
292 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 762.99 |
169 | 贝壳控股有限公司 | 524.13 |
355 | 中国电力国际发展有限公司 | 515.69 |
386 | 北京大北农科技集团股份有限公司 | 440.34 |
459 | 联华超市股份有限公司 | 422.78 |
209 | 汇通达网络股份有限公司 | 349.88 |
263 | 河北建设集团股份有限公司 | 345.98 |
412 | 江苏国信股份有限公司 | 342.81 |
427 | 理想汽车 | 321.46 |
366 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 193.69 |
附注:
榜单所列亏损额均来自上市公司2021年财报。