2022年财富中国500强分行业榜:电子和电子元器件
财富中文网
2022-07-12
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2022年《财富》中国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
85 | 145 | TCL科技集团股份有限公司 | 163,690.6 |
90 | 122 | 立讯精密工业股份有限公司 | 153,946.1 |
165 | 179 | 杭州海康威视数字技术股份有限公司 | 81,420.1 |
176 | 199 | 歌尔股份有限公司 | 78,221.4 |
192 | 166 | 冠捷电子科技股份有限公司 | 70,610.2 |
240 | 245 | 环旭电子股份有限公司 | 55,299.7 |
258 | 286 | 深圳传音控股股份有限公司 | 49,411.9 |
277 | 290 | 蓝思科技股份有限公司 | 45,268.2 |
332 | 344 | 欣旺达电子股份有限公司 | 37,358.7 |
352 | 382 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 35,116.2 |
371 | 384 | 浙江大华技术股份有限公司 | 32,835.5 |
379 | 351 | 天马微电子股份有限公司 | 31,829.2 |
381 | 369 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 31,793.2 |
394 | 385 | 江苏长电科技股份有限公司 | 30,502.4 |
397 | 368 | 广东领益智造股份有限公司 | 30,384.5 |
467 | -- | 无锡市太极实业股份有限公司 | 24,289.1 |
472 | -- | 上海韦尔半导体股份有限公司 | 24,103.5 |
494 | 240 | 欧菲光集团股份有限公司 | 22,843.9 |
496 | -- | 深圳华强实业股份有限公司 | 22,840.6 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。