2023年财富中国上市500强分行业榜:房地产
财富中文网
2023-07-11
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2023年《财富》中国上市公司500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
27 | 29 | 万科企业股份有限公司 | 503,838.4 |
32 | 22 | 绿地控股集团股份有限公司 | 435,908.7 |
33 | 23 | 碧桂园控股有限公司 | 430,371 |
48 | 43 | 保利发展控股集团股份有限公司 | 281,108.2 |
54 | 54 | 龙湖集团控股有限公司 | 250,565.1 |
67 | 60 | 华润置地有限公司 | 207,061.1 |
76 | 87 | 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 | 183,002.7 |
111 | 139 | 绿城中国控股有限公司 | 127,153.1 |
118 | 141 | 金地(集团)股份有限公司 | 120,208.1 |
122 | 78 | 新城发展控股有限公司 | 116,540.6 |
141 | -- | 融创中国控股有限公司 | 96,751.8 |
164 | 153 | 中国金茂控股集团有限公司 | 82,991.4 |
177 | 135 | 深圳华侨城股份有限公司 | 76,767.1 |
188 | 186 | 美的置业控股有限公司 | 73,630.9 |
190 | 236 | 越秀地产股份有限公司 | 72,415.6 |
225 | 251 | 珠海华发实业股份有限公司 | 59,189.8 |
226 | 173 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 59,036.3 |
230 | 244 | 中国海外宏洋集团有限公司 | 57,492 |
236 | 122 | 金科地产集团股份有限公司 | 54,861.9 |
240 | 187 | 雅居乐集团控股有限公司 | 54,034.3 |
268 | 196 | 北京首都开发股份有限公司 | 47,920.9 |
283 | 215 | 远洋集团控股有限公司 | 46,126.6 |
302 | 326 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 41,502.3 |
305 | -- | 碧桂园服务控股有限公司 | 41,366.6 |
306 | 398 | 保利置业集团有限公司 | 41,127.3 |
316 | 296 | 阳光城集团股份有限公司 | 39,918.6 |
320 | 295 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 39,578.7 |
324 | 180 | 中梁控股集团有限公司 | 39,329.4 |
329 | -- | 中交地产股份有限公司 | 38,467.1 |
361 | 314 | 金辉控股(集团)有限公司 | 35,318 |
364 | -- | 广州富力地产股份有限公司 | 35,192.6 |
392 | 291 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 31,941.7 |
395 | 267 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 31,793.5 |
398 | 315 | 宝龙地产控股有限公司 | 31,377.9 |
432 | 354 | 仁恒置地集团有限公司 | 28,712.3 |
452 | 426 | 禹洲集团控股有限公司 | 26,737.2 |
453 | 330 | 中骏集团控股有限公司 | 26,705.1 |
466 | 337 | 正荣地产集团有限公司 | 25,895.5 |
477 | -- | 佳兆业集团控股有限公司 | 25,390 |
488 | 468 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 24,561.9 |
490 | 288 | 时代中国控股有限公司 | 24,423.7 |
494 | 298 | 建业地产股份有限公司 | 24,082.5 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。