财富Plus APP于北京时间7月11日发布2023年《财富》中国上市公司500强排行榜,考量了全球范围内最大的中国上市企业在过去一年的业绩和成就。
今年500家上榜的中国上市公司中,共计有68家上市公司未能实现盈利,亏损总额约为4,739亿元。以各家公司财报披露的亏损数字为统计依据,居亏损榜前三位的均为航空公司,其中亏损最多的是中国国际航空股份有限公司,亏损额超过386亿元;东方航空和南方航空分列亏损榜第二、三位。不过,在疫情防控措施优化之后,2023年航空公司有望受益于消费反弹和经济复苏,大幅改善亏损。
排名 |
公司名称 |
亏损额(百万元) |
246 | 中国国际航空股份有限公司 | 38,619.5 |
284 | 中国东方航空股份有限公司 | 37,386 |
157 | 中国南方航空股份有限公司 | 32,682 |
141 | 融创中国控股有限公司 | 27,669.01 |
340 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 27,581.09 |
236 | 金科地产集团股份有限公司 | 21,392.04 |
395 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 16,311.39 |
193 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 16,220.48 |
283 | 远洋集团控股有限公司 | 15,930.21 |
364 | 广州富力地产股份有限公司 | 15,736.65 |
240 | 雅居乐集团控股有限公司 | 14,981.15 |
263 | 蔚来集团 | 14,559.45 |
144 | 快手科技 | 13,690.73 |
477 | 佳兆业集团控股有限公司 | 13,064.56 |
466 | 正荣地产集团有限公司 | 12,877.05 |
316 | 阳光城集团股份有限公司 | 12,553.04 |
452 | 禹洲集团控股有限公司 | 12,014.86 |
177 | 深圳华侨城股份有限公司 | 10,905.41 |
490 | 时代中国控股有限公司 | 9,936.29 |
226 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 9,170.62 |
450 | 小鹏汽车有限公司 | 9,138.97 |
494 | 建业地产股份有限公司 | 7,561.02 |
55 | 华能国际电力股份有限公司 | 7,387.12 |
63 | 美团 | 6,686.11 |
33 | 碧桂园控股有限公司 | 6,052 |
371 | 赛力斯集团股份有限公司 | 3,831.87 |
120 | 上海电气集团股份有限公司 | 3,566.48 |
124 | 卓尔智联集团有限公司 | 3,040.26 |
247 | 广东电力发展股份有限公司 | 3,003.92 |
326 | 安阳钢铁股份有限公司 | 3,000.98 |
320 | 大悦城控股集团股份有限公司 | 2,882.77 |
153 | 永辉超市股份有限公司 | 2,763.17 |
103 | 广汇汽车服务集团股份公司 | 2,668.88 |
288 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 2,476.4 |
170 | 柳州钢铁股份有限公司 | 2,341.98 |
290 | 中国船舶重工股份有限公司 | 2,260.79 |
372 | 山鹰国际控股股份公司 | 2,256.45 |
345 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 2,175.16 |
287 | 理想汽车 | 2,012.22 |
394 | 渤海租赁股份有限公司 | 1,986.5 |
172 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 1,822.45 |
347 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 1,582.48 |
424 | 康佳集团股份有限公司 | 1,471.41 |
96 | 新希望六和股份有限公司 | 1,460.61 |
463 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 1,441.06 |
220 | 贝壳控股有限公司 | 1,386.07 |
324 | 中梁控股集团有限公司 | 1,346.38 |
325 | 广东中南钢铁股份有限公司 | 1,297.69 |
215 | 本钢板材股份有限公司 | 1,232.98 |
89 | 恒逸石化股份有限公司 | 1,079.55 |
333 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 1,027.37 |
348 | 重庆钢铁股份有限公司 | 1,019.41 |
488 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 926.18 |
134 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 858.23 |
492 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 814.37 |
500 | 同方股份有限公司 | 771.53 |
363 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 742.74 |
191 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 729.96 |
272 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 499.89 |
268 | 北京首都开发股份有限公司 | 460.95 |
121 | 大唐国际发电股份有限公司 | 410.17 |
486 | 联华超市股份有限公司 | 211.75 |
253 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 205.06 |
258 | 大明国际控股有限公司 | 178.3 |
471 | 延长石油国际有限公司 | 171.36 |
252 | 深圳市桑达实业股份有限公司 | 162.25 |
429 | 爱奇艺有限公司 | 136.21 |
479 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 95.54 |
附注:
榜单所列亏损额均来自上市公司2022年财报。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。