2023年财富中国上市500强分行业榜:医药、生物制品、医疗保健
财富中文网
2023-07-11
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2023年《财富》中国上市公司500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万元) |
---|---|---|---|
24 | 24 | 国药控股股份有限公司 | 552,147.6 |
57 | 59 | 上海医药集团股份有限公司 | 231,981.3 |
64 | 65 | 华润医药集团有限公司 | 218,252 |
99 | 113 | 九州通医药集团股份有限公司 | 140,424.2 |
195 | 195 | 广州白云山医药集团股份有限公司 | 70,788.2 |
202 | 221 | 重药控股股份有限公司 | 67,829 |
257 | 281 | 南京医药股份有限公司 | 50,221.6 |
323 | 493 | 无锡药明康德新药开发股份有限公司 | 39,354.8 |
332 | 391 | 重庆智飞生物制品股份有限公司 | 38,264 |
333 | 306 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 37,834.9 |
334 | 357 | 华东医药股份有限公司 | 37,714.6 |
336 | 343 | 中国医药健康产业股份有限公司 | 37,592.7 |
349 | 340 | 云南白药集团股份有限公司 | 36,488.4 |
403 | 422 | 石药集团有限公司 | 30,936.9 |
431 | 432 | 中国生物制药有限公司 | 28,780.4 |
459 | -- | 天津九安医疗电子股份有限公司 | 26,315.4 |
460 | 448 | 嘉事堂药业股份有限公司 | 26,219.8 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。