财富Plus APP于北京时间7月25日发布了2023年《财富》中国500强排行榜。今年,该榜单采用与《财富》世界500强一脉相承的制榜方法,同时包括了上市和非上市企业。依据这个榜单及其数据,人们可以了解中国最大企业的最新发展趋势。FORTUNE.com也已全球同步发布了该榜单的英文版。
此次,《财富》中国500强中共计有64家上榜公司未能盈利。亏损榜前十家公司中,共有三家航空公司,四家房地产公司。
(下载安装“财富Plus”APP,免费获得2023年《财富》中国500强完整榜单,及行业榜、最赚钱公司榜、新上榜和重新上榜公司、净资产收益率榜等各子榜)
排名 |
公司名称 |
亏损额(百万美元) |
104 | 台湾中油股份有限公司 | 6,299.2 |
288 | 中国国际航空股份有限公司 | 5,740.8 |
322 | 中国东方航空股份有限公司 | 5,557.8 |
220 | 中国南方航空股份有限公司 | 4,861 |
208 | 融创中国控股有限公司 | 4,113.2 |
363 | 中国华融资产管理股份有限公司 | 4,100.2 |
281 | 金科地产集团股份有限公司 | 3,180.1 |
410 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 2,424.8 |
248 | 苏宁易购集团股份有限公司 | 2,411.3 |
321 | 远洋集团控股有限公司 | 2,368.2 |
382 | 广州富力地产股份有限公司 | 2,339.4 |
284 | 雅居乐集团控股有限公司 | 2,227.1 |
305 | 蔚来集团 | 2,164.4 |
211 | 快手科技 | 2,035.3 |
471 | 佳兆业集团控股有限公司 | 1,942.2 |
465 | 正荣地产集团有限公司 | 1,914.3 |
348 | 阳光城集团股份有限公司 | 1,866.1 |
456 | 禹洲集团控股有限公司 | 1,786.1 |
166 | 上海电气控股集团有限公司 | 1,762.5 |
235 | 深圳华侨城股份有限公司 | 1,621.2 |
483 | 时代中国控股有限公司 | 1,477.1 |
271 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 1,363.3 |
455 | 小鹏汽车有限公司 | 1,358.6 |
487 | 建业地产股份有限公司 | 1,124 |
134 | 美团 | 994 |
64 | 碧桂园控股有限公司 | 899.7 |
389 | 赛力斯集团股份有限公司 | 569.6 |
101 | 中国电子信息产业集团有限公司 | 501.1 |
280 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 462.6 |
195 | 卓尔智联集团有限公司 | 452 |
289 | 广东电力发展股份有限公司 | 446.6 |
354 | 安阳钢铁股份有限公司 | 446.1 |
218 | 永辉超市股份有限公司 | 410.8 |
83 | 中国机械工业集团有限公司 | 408.9 |
325 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 368.1 |
229 | 柳州钢铁股份有限公司 | 348.2 |
390 | 山鹰国际控股股份公司 | 335.4 |
367 | 北京蓝色光标数据科技股份有限公司 | 323.4 |
324 | 理想汽车 | 299.1 |
409 | 渤海租赁股份有限公司 | 295.3 |
231 | 浙江浙能电力股份有限公司 | 270.9 |
368 | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 | 235.2 |
433 | 康佳集团股份有限公司 | 218.7 |
463 | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 214.2 |
267 | 贝壳控股有限公司 | 206.1 |
497 | 众安在线财产保险股份有限公司 | 201.6 |
353 | 中梁控股集团有限公司 | 200.2 |
72 | 浙江恒逸集团有限公司 | 153.3 |
357 | 深圳市海王生物工程股份有限公司 | 152.7 |
369 | 重庆钢铁股份有限公司 | 151.5 |
199 | 紫光集团有限公司 | 140.5 |
481 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 137.7 |
485 | 叮咚买菜(开曼)有限公司 | 121.1 |
381 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 110.4 |
246 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 108.5 |
157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 98.7 |
315 | 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 | 74.3 |
312 | 北京首都开发股份有限公司 | 68.5 |
479 | 联华超市股份有限公司 | 31.5 |
295 | 新凤鸣集团股份有限公司 | 30.5 |
301 | 大明国际控股有限公司 | 26.5 |
437 | 爱奇艺有限公司 | 20.2 |
473 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 14.2 |
10 | 中国中化控股有限责任公司 | 1.4 |
附注:
榜单所列亏损额均来自上市公司2021年财报。
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。