2023年财富中国500强分行业榜:金属产品
财富中文网
2023-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2023年《财富》中国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
14 | 14 | 中国宝武钢铁集团有限公司 | 161,698.4 |
20 | 20 | 中国五矿集团有限公司 | 133,541.3 |
38 | 38 | 正威国际集团有限公司 | 90,498.2 |
51 | 51 | 中国铝业集团有限公司 | 76,946 |
54 | 54 | 江西铜业集团有限公司 | 74,927.2 |
71 | 71 | 河钢集团有限公司 | 59,563.3 |
76 | 76 | 青山控股集团有限公司 | 54,711.1 |
84 | 84 | 鞍钢集团有限公司 | 50,041.3 |
85 | 85 | 金川集团股份有限公司 | 49,466.7 |
89 | 89 | 敬业集团有限公司 | 45,704.9 |
95 | 95 | 江苏沙钢集团有限公司 | 42,784.2 |
102 | 102 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 40,187.1 |
114 | 114 | 首钢集团有限公司 | 36,852.7 |
115 | 115 | 杭州钢铁集团有限公司 | 36,818.2 |
125 | 125 | 铜陵有色金属集团控股有限公司 | 34,589.9 |
128 | 128 | 上海德龙钢铁集团有限公司 | 33,534 |
132 | 132 | 北京建龙重工集团有限公司 | 32,878.3 |
133 | 133 | 湖南钢铁集团有限公司 | 32,722.7 |
157 | 157 | 辽宁方大集团实业有限公司 | 25,804 |
158 | 158 | 洛阳栾川钼业集团股份有限公司 | 25,716.7 |
170 | 170 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 21,040.7 |
174 | 174 | 中国宏桥集团有限公司 | 19,578.3 |
204 | 204 | 中国钢铁股份有限公司 | 15,105.5 |
205 | 205 | 宁波金田铜业(集团)股份有限公司 | 15,042.8 |
219 | 219 | 白银有色集团股份有限公司 | 13,057.5 |
229 | 229 | 柳州钢铁股份有限公司 | 12,000.5 |
246 | 246 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 10,729 |
249 | 249 | 南京钢铁股份有限公司 | 10,505.3 |
251 | 251 | 创新新材料科技股份有限公司 | 10,304.9 |
256 | 256 | 天津友发钢管集团股份有限公司 | 10,013.7 |
262 | 262 | 浙江华友钴业股份有限公司 | 9,370.5 |
263 | 263 | 老凤祥股份有限公司 | 9,367 |
275 | 275 | 中金黄金股份有限公司 | 8,496 |
277 | 277 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 8,241.3 |
293 | 293 | 云南锡业股份有限公司 | 7,730 |
294 | 294 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 7,679.4 |
298 | 298 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 7,478.4 |
301 | 301 | 大明国际控股有限公司 | 7,451.1 |
309 | 309 | 中国东方集团控股有限公司 | 7,227.9 |
311 | 311 | 厦门钨业股份有限公司 | 7,168.8 |
314 | 314 | 新兴铸管股份有限公司 | 7,100 |
325 | 325 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 6,631.8 |
331 | 331 | 河南神火煤电股份有限公司 | 6,348.3 |
340 | 340 | 安徽楚江科技新材料股份有限公司 | 6,034.9 |
350 | 350 | 西部矿业股份有限公司 | 5,911.1 |
351 | 351 | 浙江甬金金属科技股份有限公司 | 5,880.2 |
354 | 354 | 安阳钢铁股份有限公司 | 5,832.6 |
364 | 364 | 中国北方稀土(集团)高科技股份有限公司 | 5,539 |
369 | 369 | 重庆钢铁股份有限公司 | 5,435.2 |
373 | 373 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | 5,410.2 |
385 | 385 | 山东南山铝业股份有限公司 | 5,195.8 |
393 | 393 | 中国大冶有色金属矿业有限公司 | 5,003.6 |
397 | 397 | 天山铝业集团股份有限公司 | 4,907 |
447 | 447 | 河南明泰铝业股份有限公司 | 4,129.9 |
449 | 449 | 中国有色矿业有限公司 | 4,094.7 |
452 | 452 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 4,030.5 |
473 | 473 | 盛屯矿业集团股份有限公司 | 3,769.5 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。