2023年财富中国500强分行业榜:房地产
财富中文网
2023-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2023年《财富》中国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
56 | 56 | 万科企业股份有限公司 | 74,900.5 |
60 | 60 | 中国保利集团有限公司 | 67,695.9 |
63 | 63 | 绿地控股集团股份有限公司 | 64,802.1 |
64 | 64 | 碧桂园控股有限公司 | 63,978.9 |
113 | 113 | 龙湖集团控股有限公司 | 37,249 |
182 | 182 | 绿城中国控股有限公司 | 18,902.5 |
190 | 190 | 金地(集团)股份有限公司 | 17,870 |
193 | 193 | 新城发展控股有限公司 | 17,324.8 |
208 | 208 | 融创中国控股有限公司 | 14,383 |
235 | 235 | 深圳华侨城股份有限公司 | 11,412.1 |
240 | 240 | 美的置业控股有限公司 | 10,945.9 |
244 | 244 | 越秀地产股份有限公司 | 10,765.2 |
270 | 270 | 珠海华发实业股份有限公司 | 8,799.1 |
271 | 271 | 江苏中南建设集团股份有限公司 | 8,776.3 |
281 | 281 | 金科地产集团股份有限公司 | 8,155.7 |
284 | 284 | 雅居乐集团控股有限公司 | 8,032.7 |
312 | 312 | 北京首都开发股份有限公司 | 7,123.9 |
321 | 321 | 远洋集团控股有限公司 | 6,857.1 |
335 | 335 | 杭州滨江房产集团股份有限公司 | 6,169.7 |
348 | 348 | 阳光城集团股份有限公司 | 5,934.3 |
353 | 353 | 中梁控股集团有限公司 | 5,846.7 |
380 | 380 | 金辉控股(集团)有限公司 | 5,250.3 |
382 | 382 | 广州富力地产股份有限公司 | 5,231.7 |
407 | 407 | 华夏幸福基业股份有限公司 | 4,748.4 |
410 | 410 | 荣盛房地产发展股份有限公司 | 4,726.4 |
412 | 412 | 宝龙地产控股有限公司 | 4,664.6 |
439 | 439 | 仁恒置地集团有限公司 | 4,268.3 |
456 | 456 | 禹洲集团控股有限公司 | 3,974.7 |
457 | 457 | 中骏集团控股有限公司 | 3,970 |
465 | 465 | 正荣地产集团有限公司 | 3,849.6 |
471 | 471 | 佳兆业集团控股有限公司 | 3,774.5 |
481 | 481 | 北京城建投资发展股份有限公司 | 3,651.3 |
483 | 483 | 时代中国控股有限公司 | 3,630.8 |
487 | 487 | 建业地产股份有限公司 | 3,580.1 |
496 | 496 | 合生创展集团有限公司 | 3,480.1 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。