2023年财富中国500强分行业榜:半导体、电子元件
财富中文网
2023-07-25
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2023年《财富》中国500强专题
今年 排名 | 上年 排名 | 公司名称 | 收入 (百万美元) |
---|---|---|---|
52 | 52 | 台积公司 | 76,021.7 |
160 | 160 | TCL科技集团股份有限公司 | 24,771.4 |
167 | 167 | 日月光投资控股股份有限公司 | 22,541.3 |
184 | 184 | 联发科技股份有限公司 | 18,439.5 |
199 | 199 | 紫光集团有限公司 | 15,681.5 |
200 | 200 | 歌尔股份有限公司 | 15,593.5 |
254 | 254 | 环旭电子股份有限公司 | 10,185.5 |
273 | 273 | 闻泰科技股份有限公司 | 8,633.9 |
280 | 280 | 福建省电子信息(集团)有限责任公司 | 8,202.6 |
291 | 291 | 欣旺达电子股份有限公司 | 7,754.4 |
308 | 308 | 中芯国际集成电路制造有限公司 | 7,273.3 |
318 | 318 | 蓝思科技股份有限公司 | 6,942.2 |
319 | 319 | 深圳传音控股股份有限公司 | 6,926.9 |
375 | 375 | 鹏鼎控股(深圳)股份有限公司 | 5,383.1 |
381 | 381 | 无锡市太极实业股份有限公司 | 5,232 |
388 | 388 | 广东领益智造股份有限公司 | 5,126.5 |
391 | 391 | 江苏长电科技股份有限公司 | 5,019 |
396 | 396 | 舜宇光学科技(集团)有限公司 | 4,935 |
411 | 411 | 苏州东山精密制造股份有限公司 | 4,694.7 |
以上所有内容的版权属于财富媒体知识产权有限公司(Fortune Media IP Limited),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。