2012年全球最受赞赏公司:家居设备和家具行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Whirlpool | 6.46 | 美国 |
2 | 6 | Tupperware Brands | 6.43 | 美国 |
3 | Fortune Brands Home & Security | 6.2 | 美国 | |
4 | 5 | Electrolux | 6.05 | 瑞典 |
5 | 4 | Stanley Black & Decker | 6.04 | 美国 |
6 | 8 | Steelcase | 5.95 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。