2012年全球最受赞赏公司:人寿和健康险行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Prudential Financial | 6.27 | 美国 |
2 | 3 | Aflac | 6.24 | 美国 |
3 | 5 | New York Life Insurance | 6.2 | 美国 |
4 | 1 | Northwestern Mutual | 5.89 | 美国 |
5 | 9 | TIAA-CREF | 5.88 | 美国 |
6 | 4 | MetLife | 5.87 | 美国 |
7 | 7 | AXA | 5.71 | 法国 |
8 | 6 | Massachusetts Mutual Life Insurance | 5.69 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。