2012年全球最受赞赏公司:财产险和意外险行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Berkshire Hathaway | 7.34 | 美国 |
2 | 2 | Zurich Financial Services | 6.39 | 瑞士 |
3 | 3 | Travelers Cos. | 6.3 | 美国 |
4 | 7 | Munich Re Group | 6.07 | 德国 |
5 | 4 | Allianz | 5.78 | 德国 |
6 | 5 | Tokio Marine Holdings | 5.64 | 日本 |
7 | 8 | State Farm Insurance | 5.63 | 美国 |
8 | 10 | Liberty Mutual Insurance Group | 5.56 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。