2012年全球最受赞赏公司:互联网服务和零售行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 7.74 | 美国 | |
2 | 2 | Amazon.com | 7.45 | 美国 |
3 | 5 | eBay | 6.43 | 美国 |
4 | IAC/InterActiveCorp | 6.27 | 美国 | |
5 | 4 | Expedia | 6.08 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。