2012年全球最受赞赏公司:超地区银行行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | U.S. Bancorp | 7.12 | 美国 |
2 | 3 | PNC Financial Services Group | 6.92 | 美国 |
3 | 4 | Northern Trust Corp. | 6.85 | 美国 |
4 | 2 | Bank of New York Mellon | 6.42 | 美国 |
5 | 5 | State Street Corp. | 6.23 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。