2012年全球最受赞赏公司:计算机行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Apple | 8.42 | 美国 |
2 | 2 | EMC | 6.78 | 美国 |
3 | 4 | Xerox | 6.33 | 美国 |
4 | 6 | Dell | 6.14 | 美国 |
5 | 5 | Canon | 6.01 | 日本 |
6 | 3 | Hewlett-Packard | 5.81 | 美国 |
7 | 7 | Seagate Technology | 5.73 | 开曼群岛 |
8 | Western Digital | 5.6 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。