2012年全球最受赞赏公司:消费信用卡和相关服务行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Visa | 7.46 | 美国 |
2 | 1 | American Express | 7.38 | 美国 |
3 | 3 | MasterCard | 7.22 | 美国 |
4 | 5 | Capital One Financial | 6.13 | 美国 |
5 | 4 | Discover Financial Services | 5.91 | 美国 |
6 | Global Payments | 5.53 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。