2012年全球最受赞赏公司:消费食品行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Nestlé | 7.93 | 瑞士 |
2 | 2 | PepsiCo | 6.94 | 美国 |
3 | 3 | Unilever | 6.84 | 英国/荷兰 |
4 | 6 | Danone | 6.55 | 法国 |
5 | 5 | Kellogg | 6.26 | 美国 |
6 | 4 | General Mills | 6.24 | 美国 |
7 | 7 | Kraft Foods | 6.05 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。