2012年全球最受赞赏公司:多元化外包服务行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | Towers Watson | 6.13 | 美国 | |
2 | 1 | Aramark | 6.11 | 美国 |
3 | 2 | Iron Mountain | 6.04 | 美国 |
4 | 6 | Sodexo | 5.84 | 法国 |
5 | 4 | ServiceMaster | 5.83 | 美国 |
6 | 3 | Cintas | 5.78 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。