2012年全球最受赞赏公司:电子行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | General Electric | 6.82 | 美国 |
2 | 2 | Samsung Electronics | 6.5 | 韩国 |
3 | 6 | Siemens | 6.3 | 德国 |
4 | 3 | Sony | 5.98 | 日本 |
5 | 5 | Emerson Electric | 5.56 | 美国 |
6 | 7 | Royal Philips Electronics | 5.53 | 荷兰 |
7 | 4 | Panasonic | 5.48 | 日本 |
8 | 8 | Toshiba | 5.37 | 日本 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。