2012年全球最受赞赏公司:娱乐行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | Walt Disney | 8.14 | 美国 |
2 | 4 | Viacom | 7.41 | 美国 |
3 | 2 | Time Warner | 7.18 | 美国 |
4 | 3 | Discovery Communications | 6.94 | 美国 |
5 | 6 | Bertelsmann | 6.26 | 德国 |
6 | 8 | CBS | 6.06 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。