2012年全球最受赞赏公司:食品店和杂货店行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 2 | Whole Foods Market | 7.18 | 美国 |
2 | 1 | Publix Super Markets | 6.55 | 美国 |
2 | 3 | Kroger | 6.55 | 美国 |
4 | 4 | Walgreen | 6.46 | 美国 |
5 | 6 | CVS Caremark | 6.27 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。