2012年全球最受赞赏公司:食品服务行业
《财富》
2012-03-01
2011 (#) | 2010 (#) | 公司名称 | 得分 | 国家/地区 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | McDonald's | 8.27 | 美国 |
2 | 3 | Starbucks | 7.85 | 美国 |
3 | 2 | Yum Brands | 6.96 | 美国 |
4 | Chipotle Mexican Grill | 6.63 | 美国 | |
5 | 4 | Darden Restaurants | 5.84 | 美国 |
(#)-年份代表调研进行的时间。
查看相关榜单:
>>分行业榜
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。