2013《财富》100家增长最快的公司排行榜
《财富》100家增长最快的公司专题
· 2013年上榜公司最新排名
· 点评:美股增长最快的中国公司
· 聚焦:前20家明星公司
《财富》杂志于2013年8月29日发布了2013年美股“100家增长最快的公司”排行榜,4家中国在美上市公司跻身这份榜单,它们是:百度、网易、前程无忧、和利时自动化。去年曾上榜的亚信联创和三生制药公司掉出了今年的榜单。
这份以“增长”为考核指标的榜单由《财富》杂志每年发布一次,锁定在美国上市交易的所有公司,根据其近三年来的营收增长率,每股收益增长率以及三年期年化总体回报率进行排序,每年的榜单上都会涌现出一批新秀,从中可以看出哪些企业欣欣向荣,在当前的经济环境下正取得成功。
4家中国公司入选,排名集体下降
中国最大的搜索引擎百度公司连续第三年入选《财富》“100家增长最快的公司”,但排名由去年的第3位降至第26位。同时,前程无忧的排名降至第79位,和利时自动化的排名降至第88位,网易的排名降至第93位。百度的三年年均投资回报增长率由去年的56%降至12%。
榜上新面孔超过六成,医药公司Jazz Pharmaceuticals成增长冠军
今年,共有63家新公司上榜,其中包括勇夺增长冠军的Jazz Pharmaceuticals。过去三年,这家总部设在爱尔兰的医药公司年均每股收益增长率达到279%,年均营业收入增长率为68%,年均投资回报增长率为106%。
工业股反超科技股,占据榜单大壁江山
按行业类别来看,今年的热门公司集中在工业和科技两大领域,100家上榜公司中工业股占28家,老牌机械设备生产商卡特彼勒今年也出现在了榜单上;科技股占21家,包括3D打印先驱3D Systems公司、在线旅游服务商Priceline.com,以及苹果公司等。
自2009年以来,这是第一次出现上榜的工业股数量超过科技股。
苹果公司连续第七年上榜,亚信联创落榜
在这份竞争激烈的榜单上,要连续上榜,每年都保持超高增长率并不容易,但苹果公司无疑堪称榜单上的“常青树”,自2007以来连续七年上榜。
而另一家来自中国的“常青树”亚信联创,曾创下连续四年上榜的佳绩,但今年从榜单上跌落。
以下为全部上榜公司名单:
过去三年年均增长率(%) | ||||
---|---|---|---|---|
排名 | 公司名称 | 每股收益 | 营业收入 | 投资回报 |
1 | Jazz Pharmaceuticals | 279.4 | 67.8 | 106.3 |
2 | HollyFrontier 美国500强,第143名 | 249.9 | 59.6 | 56.5 |
3 | Questcor Pharmaceuticals | 107.5 | 85.5 | 65.8 |
4 | On Assignment | 140.7 | 47.2 | 74.5 |
5 | 3D Systems | 112.2 | 47.0 | 118.9 |
6 | CVR Energy | 177.0 | 38.1 | 97.6 |
7 | Virtus Investment Partners | 276.1 | 35.3 | 111.2 |
8 | IPG Photonics | 153.0 | 46.4 | 59.1 |
9 | HFF | 113.2 | 54.2 | 40.4 |
10 | Green Mountain Coffee Roasters | 94.5 | 65.4 | 43.0 |
11 | EPL Oil & Gas | 90.5 | 157.1 | 34.0 |
12 | Ocwen Financial | 85.4 | 40.4 | 59.3 |
13 | HCI Group | 66.8 | 42.5 | 84.4 |
14 | Lithia Motors | 148.7 | 25.3 | 108.0 |
15 | CF Industries Holdings 美国500强,第419名 | 101.0 | 37.7 | 40.3 |
16 | RPC | 80.4 | 49.3 | 35.1 |
17 | Northern Oil and Gas | 130.0 | 172.2 | 1.3 |
18 | Geospace Technologies | 136.6 | 30.1 | 41.8 |
19 | Ultratech | 127.7 | 36.5 | 31.2 |
20 | Altisource Portfolio Solutions | 59.8 | 41.4 | 60.0 |
21 | 露露柠檬(lululemon athletica) | 58.0 | 42.7 | 52.1 |
22 | Energy XXI | 129.9 | 48.5 | 12.5 |
23 | Gentherm | 50.6 | 118.6 | 36.0 |
24 | Continental Resources | 80.1 | 62.5 | 24.5 |
25 | Rosetta Resources | 125.8 | 33.7 | 29.0 |
26 | 百度(Baidu) | 93.0 | 78.3 | 11.6 |
27 | Rush Enterprises | 106.7 | 45.1 | 22.7 |
28 | Roadrunner Transportation Systems | 308.0 | 30.9 | 25.1 |
29 | Valero Energy 美国500强,第9名 | 121.7 | 31.4 | 30.1 |
30 | Adams Resources & Energy | 109.6 | 22.4 | 59.9 |
31 | Patterson-UTI Energy | 75.1 | 54.9 | 15.8 |
32 | Oil States International | 86.0 | 32.6 | 32.8 |
33 | Gulfport Energy | 34.2 | 45.3 | 58.3 |
34 | Priceline.com 美国500强,第473名 | 48.4 | 32.4 | 67.3 |
35 | Catamaran | 20.9 | 95.7 | 38.6 |
36 | Las Vegas Sands 美国500强,第244名 | 60.7 | 34.6 | 37.8 |
37 | Randgold Resources | 90.1 | 53.1 | -11.9 |
38 | 苹果(Apple) 美国500强,第6名 | 64.5 | 53.5 | 17.2 |
39 | Darling International | 35.7 | 51.2 | 35.4 |
40 | Triumph Group | 55.1 | 43.2 | 33.7 |
41 | TransDigm Group | 41.3 | 36.3 | 49.9 |
42 | CAI International | 64.0 | 45.3 | 25.6 |
43 | United Therapeutics | 127.6 | 33.0 | 10.5 |
44 | Primoris Services | 20.5 | 46.7 | 47.6 |
45 | Sun Hydraulics | 105.8 | 26.7 | 30.3 |
46 | PACCAR/Bellevue 美国500强,第168名 | 104.9 | 32.2 | 13.6 |
47 | DXP Enterprises | 57.2 | 25.1 | 62.1 |
48 | Liquidity Services | 64.4 | 28.7 | 38.8 |
49 | Carpenter Technology | 207.5 | 27.8 | 12.9 |
50 | American Vanguard | 72.5 | 24.1 | 44.5 |
51 | TransGlobe Energy | 77.7 | 44.7 | -5.4 |
52 | Trinity Industries | 83.8 | 26.3 | 31.1 |
53 | Under Armour | 35.0 | 30.6 | 53.3 |
54 | Concho Resources | 49.5 | 51.7 | 14.8 |
55 | 哥伦比亚国家石油公司(Ecopetrol) 世界500强,第303名 | 66.7 | 33.6 | 20.1 |
56 | Superior Energy Services | 55.5 | 50.4 | 11.6 |
57 | Polaris Industries | 41.4 | 28.1 | 54.5 |
58 | Ulta Salon Cosmetics and Fragrance | 55.3 | 22.0 | 62.3 |
59 | Silver Wheaton | 60.5 | 48.9 | 0.1 |
60 | Prestige Brands Holdings | 20.2 | 30.2 | 60.3 |
61 | Taro Pharmaceutical Industries | 47.6 | 24.1 | 62.6 |
62 | Stanley Black & Decker 美国500强,第245名 | 65.7 | 33.3 | 18.2 |
63 | Athenahealth | 27.6 | 31.3 | 48.0 |
64 | Whiting Petroleum | 163.9 | 26.0 | 5.5 |
65 | Winnebago Industries | 69.0 | 28.5 | 28.3 |
66 | IXIA | 72.4 | 27.0 | 28.9 |
67 | Gran Tierra Energy | 91.8 | 30.4 | 6.6 |
68 | Chart Industries | 24.4 | 26.3 | 82.1 |
69 | Cirrus Logic | 61.0 | 44.1 | 3.2 |
70 | Iridium Communications | 69.2 | 38.0 | -8.2 |
71 | Ingredion 美国500强,第386名 | 81.3 | 23.9 | 31.4 |
72 | Blucora | 64.6 | 24.7 | 35.1 |
73 | Zygo | 116.6 | 20.8 | 25.0 |
74 | Old Dominion Freight Line | 67.9 | 20.6 | 38.6 |
75 | Denbury Resources | 81.4 | 30.6 | 5.8 |
76 | KLA-Tencor | 65.8 | 26.8 | 29.8 |
77 | Steven Madden | 25.6 | 37.1 | 32.0 |
78 | Sturm Ruger | 39.3 | 25.2 | 58.3 |
79 | 前程无忧(51jobs) | 53.3 | 24.3 | 48.0 |
80 | Universal Truckload Services | 61.8 | 28.7 | 25.7 |
81 | 卡特彼勒(Caterpillar) 美国500强,第42名 | 71.7 | 29.8 | 13.5 |
82 | SolarWinds | 30.3 | 31.5 | 34.3 |
83 | Hain Celestial Group | 58.4 | 20.1 | 47.7 |
84 | Semtech | 88.4 | 20.1 | 28.9 |
85 | FARO Technologies | 98.0 | 23.0 | 21.8 |
86 | OpenTable | 53.5 | 33.3 | 15.5 |
87 | MWI Veterinary Supply | 26.1 | 30.5 | 34.8 |
88 | 和利时自动化(Hollysys Automation Technologies) | 70.7 | 28.8 | 11.3 |
89 | Measurement Specialties | 42.1 | 20.5 | 50.3 |
90 | CommVault Systems | 38.5 | 23.6 | 50.0 |
91 | GP Strategies | 35.8 | 24.1 | 48.6 |
92 | Helmerich & Payne | 56.4 | 29.2 | 20.3 |
93 | 网易(NetEase) | 32.4 | 32.6 | 26.7 |
94 | MercadoLibre | 40.9 | 30.2 | 27.6 |
95 | Royal Gold | 51.7 | 37.2 | -3.5 |
96 | Rackspace Hosting | 48.2 | 28.4 | 27.4 |
97 | Lindsay | 45.2 | 24.6 | 34.1 |
98 | Portfolio Recovery Associates | 35.8 | 27.5 | 32.0 |
99 | Agrium | 57.1 | 25.7 | 22.2 |
100 | Newpark Resources | 39.9 | 28.1 | 22.0 |
备注:
过去三年营业收入和每股收益年均增长率采用的是对数线性增长率。它是2010年至2013年(第一季度)之间的综合年均增长率,统计截止到2013年4月30日结束的财季。投资回报则是截止到2013年6月28日的三年间综合年均增长率。
评选方法:
该榜单入围公司必须在美国股市上市交易,《财富》按照每家公司的营收增长率,每股收益增长率以及三年期年化总体回报率对其进行排名。总体排名的依据是三个排名的加总。确认了100家上榜的公司后,这100家公司再根据三个权重相同的变量进行重新排名。如果出现平分的情况,四个季度营收额较大的公司将获得较高的排名。