立即打开
2013年最值得关注的50只公募基金

2013年最值得关注的50只公募基金

《财富》(中文版) 2013-12-11
今年对基金投资者来说应该是个值得举杯相庆的年份,结构化股市表现的成长股行情的暖风吹亮了公募基金的整体业绩。
最值得关注的50只公募基金
计算截止日期:2013-10-25
数据来源:Morningstar晨星(中国)
基金类型 基金代码 基金名称 设立日期 今年以来
总回报率
%
最近一周
总回报率
%
最近一月
总回报率
%
最近三月
总回报率
%
最近六月
总回报率
%
最近一年
总回报率
%
最近两年
年化回报率
%
最近三年
年化回报率
%
最近五年
年化回报率
%
最近
一年
百分比
排名
最近
两年
百分比
排名
最近
三年
百分比
排名
最近
五年
百分比
排名
波动幅度
%
评价 晨星风险系数 评价 晨星评级
(三年)
晨星评级
(五年)
基金规模
(亿元)
环球股票 486002 工银全球精选 2010/5/25 23.26 0.69 4.2 6.97 11.37 24.57 14.08 3.39 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 16.6 16.09 -- -- -- -- -- 0.95
美国股票 50025 博时标普500 2012/6/14 21.3 0.8 3.72 3.68 9.92 21.98 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 26.51 -- -- -- -- -- -- 1.92
大中华区股票 241001 华宝兴业海外中国 2008/5/7 15.11 -3.89 1.48 1.82 5.56 31.28 17.95 1.7 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 23.4 20.33 -- -- -- -- -- 0.97
标准混合型基金 100029 富国天成红利混合 2008/5/28 17.65 -1.89 -1.08 4.02 9.46 25.55 7.85 2.24 16.81 33 37.93% 33 44.59% 17 25.76% 4 7.69% 62.7 17.18 0.91 ★★★★ ★★★★ 26.11
标准混合型基金 2001 华夏回报混合 2003/9/5 25.34 -2.22 -0.13 6.56 11.93 31.67 14.52 6.34 12.29 19 21.84% 8 10.81% 4 6.06% 16 30.77% 593.32 12.15 0.64 ★★★★★ ★★★★ 118.24
标准混合型基金 70002 嘉实增长混合 2003/7/9 15.58 -3.61 -1.48 2.83 9.6 13.53 8.16 0.85 17 61 70.11% 28 37.84% 30 45.45% 1 1.92% 617.74 14.74 0.93 偏低 ★★★ ★★★★★ 37.61
其它 150012 国联安双禧中证100指数-A 2010/4/16 4.89 0.1 0.49 1.57 3.19 5.8 5.57 5.59 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 21.25 -- -- -- -- -- -- 10.17
其它 150018 银华深证100指数分级-银华稳进 2010/5/7 4.89 0.1 0.48 1.55 2.94 6.09 6.22 6.05 -- -- -- -- -- -- -- -- -- 22.15 -- -- -- -- -- -- 117.99
股票型基金 50008 博时第三产业股票 2007/4/12 4.36 -2.76 -4.08 -1.93 3.62 9.57 5.98 -2.76 11.18 290 56.53% 117 28.89% 102 35.05% 51 36.17% 28.78 11.69 0.61 ★★★★ ★★★★ 58.86
股票型基金 162006 长城久富股票(LOF) 2007/2/12 8.38 -3.04 -2.01 -0.55 3.7 7.55 4.18 -3.06 11.72 332 64.72% 149 36.79% 108 37.11% 46 32.62% 70.52 18.62 0.93 偏低 ★★★ ★★★ 21.5
股票型基金 270008 广发核心精选股票 2008/7/16 31.41 -4.56 -4.08 -0.29 8.71 36.97 18.37 6.65 19.39 48 9.36% 22 5.43% 14 4.81% 6 4.26% 136.72 22.69 0.94 偏低 ★★★★★ ★★★★★ 46.66
股票型基金 450004 国富深化价值股票 2008/7/3 2.34 -2.12 -3.74 -1.98 0.67 8.85 5.68 -1.83 13.1 313 61.01% 128 31.60% 64 21.99% 20 14.18% 67.29 17.95 0.84 ★★★★ ★★★★★ 17.91
股票型基金 257070 国联安优选行业股票 2011/5/23 39.54 -5.42 -2.07 6.16 19.01 46.47 19.77 -- -- 27 5.26% 23 5.68% -- -- -- -- 32.7 -- -- -- -- -- -- 11.84
股票型基金 20010 国泰金牛创新股票 2007/5/18 32.89 -2.89 0 8.72 17.29 39.7 18.9 6.25 22.17 56 10.92% 25 6.17% 12 4.12% 9 6.38% 50.79 20.3 偏低 0.78 ★★★★★ ★★★★★ 52.96
股票型基金 519069 汇添富价值精选股票 2009/1/23 13.59 -3.13 -5.06 0.91 4.55 25.48 12.8 0.99 -- 108 21.05% 46 11.36% 37 12.71% -- -- 90.98 20.6 偏低 0.84 ★★★★ -- 53.4
股票型基金 470009 汇添富民营活力股票 2010/5/5 41.96 -4.53 -3.49 5.56 18.12 49.36 25.85 8.51 -- 22 4.29% 8 1.98% 5 1.72% -- -- 51.9 17.96 0.69 ★★★★★ -- 27.11
股票型基金 70013 嘉实研究精选股票 2008/5/27 26.48 -3.95 -1.39 10.08 16.25 35.69 19.12 6.72 20.76 75 14.62% 26 6.42% 18 6.19% 8 5.67% 131.13 17.09 0.68 ★★★★★ ★★★★★ 73.58
股票型基金 159919 嘉实沪深300 ETF 2012/5/7 -4.04 -2.38 -2.53 6.05 -1.77 5.61 -- -- -- 395 77.00% -- -- -- -- -- -- -7.46 -- -- -- -- -- -- 291.45
股票型基金 530006 建信核心精选股票 2008/11/25 6.52 -2.47 -1.95 1.1 1.37 14.79 6.18 -0.08 -- 248 48.34% 127 31.36% 43 14.78% -- -- 90.49 15.9 0.68 ★★★★ -- 21.11
股票型基金 519692 交银成长股票 2006/10/23 25.04 -3.19 -0.93 1.54 11.41 32.86 16.56 4.79 17.32 87 16.96% 40 9.88% 16 5.50% 15 10.64% 258.21 18.61 0.77 ★★★★★ ★★★★ 94.67
股票型基金 260104 景顺长城内需增长股票 2004/6/25 73.95 -8.11 -4.72 13.5 38.36 82.29 31.99 15.04 25.89 1 0.19% 1 0.25% 1 0.34% 2 1.42% 779.91 24.38 0.79 ★★★★★ ★★★★★ 62.37
股票型基金 202011 南方优选价值股票 2008/6/18 8.07 -2.7 -1.71 2.49 5.21 15.9 6.07 -3.06 13.67 266 51.85% 163 40.25% 97 33.33% 25 17.73% 74.61 17.84 0.82 ★★★★ ★★★★ 15.35
股票型基金 660001 农银行业成长股票 2008/8/4 41.55 -4.41 -3.73 4.44 23.98 51.75 23.63 8.41 20.35 19 3.70% 10 2.47% 3 1.03% 4 2.84% 147.5 21.51 0.79 ★★★★★ ★★★★★ 43.64
股票型基金 377020 上投摩根内需动力股票 2007/4/13 32.29 -5.41 -6.91 -2.52 9.82 41.1 17.49 2.74 16.91 28 5.46% 21 5.19% 22 7.56% 13 9.22% 56.33 19.24 偏低 0.79 ★★★★★ ★★★★★ 85.74
股票型基金 162212 泰达宏利红利先锋股票 2009/12/3 32.33 -3.65 -1.94 3.78 14.23 29.55 15.2 7.17 -- 98 19.10% 38 9.38% 11 3.78% -- -- 41.8 19 0.72 ★★★★★ -- 18.94
股票型基金 340007 兴全社会责任股票 2008/4/30 20.54 -3.12 -1.3 0.66 6.29 29.14 11.39 0.2 18.72 105 20.47% 67 16.54% 45 15.46% 11 7.80% 72.4 19.59 偏低 0.87 ★★★★ ★★★★★ 62.97
股票型基金 159901 易方达深证100 ETF 2006/3/24 -1.34 -2.88 -2.57 4.09 -1.41 4 -6.19 -13.43 8.93 445 86.74% 380 93.83% 273 93.81% 92 65.25% 194.94 25.22 1.33 ★★ 135.36
货币市场基金 3003 华夏现金增利 2004/4/7 3.37 0.09 0.39 1.13 2.14 4.09 4.24 3.96 3.35 -- -- -- -- -- -- -- -- 33.47 0.22 -- -- -- -- -- 470.24
激进配置型基金 161005 富国天惠成长混合(LOF) 2005/11/16 16.75 -3.08 -1.76 5.88 12.22 23.65 4.74 -0.08 17.13 31 32.63% 46 48.94% 19 20.43% 11 14.29% 392.99 22.29 1.07 ★★★★ ★★★★ 34.76
激进配置型基金 540004 汇丰晋信2026周期混合 2008/7/23 29.77 -4.86 -7.3 -2.52 6.52 34.87 14.18 -0.03 12.61 5 5.26% 4 4.26% 7 7.53% 6 7.79% 78.53 19.62 0.89 偏低 ★★★★★ ★★★★★ 2.88
激进配置型基金 70006 嘉实服务增值行业混合 2004/4/1 19.56 -2.62 -0.28 5.22 12.98 21.23 8.74 -0.01 17.48 42 44.21% 20 21.28% 18 19.35% 8 10.39% 421.15 18.37 偏低 0.97 偏低 ★★★★ ★★★★ 63.96
激进配置型基金 162201 泰达宏利成长股票 2003/4/25 25.01 -4.61 -9.58 -3.76 10.06 24.5 11.68 2.16 16.55 6 6.32% 5 5.32% 2 2.15% 3 3.90% 506.11 21 0.94 偏低 ★★★★★ ★★★★★ 16.5
激进配置型基金 166002 中欧新蓝筹混合 2008/7/25 11.98 -2.73 -1.77 3.68 7.04 20.17 10.37 1.23 12.61 32 33.68% 9 9.57% 14 15.05% 16 20.78% 68.91 17.32 偏低 0.83 ★★★★ ★★★★ 8.8
激进配置型基金 163804 中银收益混合 2006/10/11 27.59 -3.85 -3.99 4.41 16.98 31.88 16.18 4.94 16.46 11 11.58% 3 3.19% 3 3.23% 5 6.49% 169.19 17.27 偏低 0.72 ★★★★★ ★★★★★ 46.92
激进债券型基金 485105 工银增强收益债券-A 2007/5/11 5.01 -0.41 -0.28 0.46 0.16 6.64 7.37 3.92 5.87 56 36.36% 34 27.64% 16 16.49% 6 14.63% 56.58 4.75 偏低 0.76 偏低 ★★★★ ★★★★ 25.16
激进债券型基金 253020 国联安增利债券-A 2009/3/11 3.37 -0.38 -0.28 0.65 0.64 4.81 6.44 3.77 -- 90 58.44% 46 37.40% 19 19.59% -- -- 33.2 3.66 0.6 ★★★★ -- 14.65
激进债券型基金 530008 建信稳定增利债券 2008/6/25 3.57 -0.42 -0.67 0.08 -1.08 6.06 5.2 3.8 7 63 40.91% 68 55.28% 9 9.28% 2 4.88% 48.14 4.37 偏低 0.65 ★★★★★ ★★★★★ 21.56
激进债券型基金 202102 南方多利增强债券-C 2006/3/27 3.5 -0.75 -0.74 0.2 0.6 4.62 8.97 4.38 4.91 88 57.14% 17 13.82% 13 13.40% 25 60.98% 42.14 4.54 偏低 0.67 ★★★★ ★★★ 8.19
激进债券型基金 110017 易方达增强回报债券-A 2008/3/19 3.89 -0.6 -0.86 0.43 0.09 7.16 6.23 4.29 7.31 47 30.52% 44 35.77% 6 6.19% 3 7.32% 50.53 5.11 0.81 偏低 ★★★★★ ★★★★★ 27.34
激进债券型基金 163811 中银稳健双利债券-A 2010/11/24 4.15 -1.09 -1.42 -1.09 -0.25 7.38 9.13 -- -- 34 22.08% 9 7.32% -- -- -- -- 17.9 -- -- -- -- -- -- 26.9
普通债券型基金 90002 大成债券-A/B 2003/6/12 3.46 -0.38 -0.62 -0.19 -0.23 4.79 5.09 3.06 4.33 19 20.65% 35 57.38% 16 38.10% 7 33.33% 79.69 3.15 偏低 0.83 ★★★ ★★★★ 1.58
普通债券型基金 161010 富国天丰强化债券 2008/10/24 2.07 -0.59 -0.97 -0.88 -0.89 4.88 6.01 3.02 7.35 13 14.13% 37 60.66% 15 35.71% -- -- 42.56 3.38 偏低 1 ★★★ -- 40.49
普通债券型基金 100058 富国产业债 2011/12/5 4.05 0 0.1 0.29 0.38 5.14 -- -- -- 16 17.39% -- -- -- -- -- -- 14.23 -- -- -- -- -- -- 57.83
普通债券型基金 360008 光大保德信增利收益债券-A 2008/10/29 -1.05 -0.9 -1.6 -3.24 -3.52 1.29 3.58 3.57 -- 58 63.04% 40 65.57% 4 9.52% -- -- 24.96 2.33 0.6 ★★★★ -- 1.65
普通债券型基金 519078 汇添富增强收益债券-A 2008/3/6 3.35 -0.18 -0.46 1.12 0.65 4.65 5.74 2.51 4.23 18 19.57% 29 47.54% 25 59.52% 8 38.10% 30.41 3.6 1.07 ★★★ ★★★ 8.96
普通债券型基金 160612 鹏华丰收债券 2008/5/28 1.74 -0.57 -0.85 -1.69 -1.5 1.94 4.88 3.47 6 73 79.35% 28 45.90% 13 30.95% 1 4.76% 40.64 3.14 偏低 0.83 偏低 ★★★★ ★★★★★ 27.77
普通债券型基金 160602 鹏华普天债券-A 2003/7/12 1.9 -0.27 -0.53 -0.88 -1.06 2.68 4.63 3.33 4.81 62 67.39% 36 59.02% 17 40.48% 5 23.81% 63.04 2.53 0.69 ★★★ ★★★★ 8.06
普通债券型基金 217022 招商产业债券 2012/3/21 5.26 -0.4 -0.2 0.1 -0.79 6.82 -- -- -- 4 4.35% -- -- -- -- -- -- 12.06 -- -- -- -- -- -- 35.01
普通债券型基金 217003 招商安泰债券-A 2003/4/28 2.69 -0.5 -0.56 -0.58 -0.99 3.78 5.57 3.44 5 42 45.65% 20 32.79% 7 16.67% 4 19.05% 84.61 3.88 0.96 偏低 ★★★★ ★★★★ 14.7
普通债券型基金 163806 中银增利债券 2008/11/13 1.83 -0.89 -0.98 -0.09 -0.36 2.67 5.56 4.18 -- 51 55.43% 26 42.62% 3 7.14% -- -- 30.08 3.1 偏低 0.7 ★★★★ -- 23.13
热读文章
热门视频
扫描二维码下载财富APP