2013年最值得关注的30只私募基金
《财富》(中文版)
2013-12-11
截至10月14日,精选的30只私募基金平均回报为35.04%。
最值得关注的30只私募基金
计算截止日期:2013-10-14
数据来源:Morningstar晨星(中国)
计算截止日期:2013-10-14
数据来源:Morningstar晨星(中国)
基金简称 | 投顾简称 | 基金经理 | 信托公司 | 成立时间 | 有效日期 | 基金净值 (元) |
三年评级 | 成立以来 收益率 (%) |
今年以来 收益率 (%) |
最近六月 收益率 (%) |
最近一年 收益率 (%) |
排名 | 最近两年 年化收益率 (%) |
排名 | 最近三年 年化收益率 (%) |
排名 | 最差月度 回报 (%) |
最好月度 回报 (%) |
所在城市 |
深国投·博颐精选 | 博颐投资 | 徐大成 | 华润深国投信托有限公司 | 2008/2/5 | 2013/9/30 | 238.01 | ★★★★ | 138.01 | 44.32 | 21.53 | 46.4 | 34 | 17.22 | 46 | 9.38 | 28 | -9.4 | 13.85 | 上海 |
重国投·渝信壹号穿石 | 穿石投资 | 蔡生俭 | 重庆国际信托投资公司 | 2010/5/21 | 2013/9/27 | 1.31 | ★★★ | 31.06 | 41.09 | 14.95 | 44.2 | 47 | 13.33 | 111 | 3.03 | 185 | -9.31 | 15.33 | 重庆 |
深国投·从容成长一期 | 从容投资 | 吕俊 | 华润深国投信托有限公司 | 2009/4/8 | 2013/9/30 | 138.1 | ★★★★ | 38.1 | 27.15 | 8.52 | 37.84 | 96 | 14.6 | 86 | 4.3 | 136 | -16.86 | 16.8 | 上海 |
中海·海洋之星 1 号 | 东方证券 | 林鹏 | 中海信托股份有限公司 | 2007/10/1 | 2013/9/30 | 1.97 | ★★★ | 96.75 | 27.03 | 13.91 | 28.29 | 210 | 13.19 | 116 | 6.24 | 65 | -13.43 | 24.9 | 上海 |
中信信托·和聚 1 期 | 和聚投资 | 李泽刚 | 中信信托有限责任公司 | 2009/7/14 | 2013/9/30 | 178.56 | ★★★★ | 78.56 | 28.93 | 12.88 | 43.68 | 56 | 11.28 | 154 | 6.1 | 67 | -11.78 | 17.64 | 北京 |
山东信托•鸿道一期 | 鸿道投资 | 孙建冬 | 山东国际信托有限公司 | 2010/4/8 | 2013/9/27 | 1.38 | ★★★★ | 37.58 | 25.1 | 17.75 | 30.64 | 158 | 14.22 | 95 | 8.21 | 36 | -7.8 | 9.26 | 北京 |
中信信托·汇利优选 | 汇利资产 | 何震 | 中信信托有限责任公司 | 2008/7/25 | 2013/9/27 | 212.25 | ★★★ | 112.25 | 47.41 | 24.12 | 43.33 | 59 | 15.39 | 72 | 5.63 | 80 | -15.25 | 13.43 | 上海 |
中信信托·精熙 | 精熙投资 | 夏宁 | 中信信托有限责任公司 | 2009/2/23 | 2013/9/27 | 364.95 | ★★★★★ | 264.95 | 38.2 | 35.38 | 37.87 | 95 | 20.33 | 28 | 19.63 | 4 | -8.75 | 22.31 | 上海 |
国投·景泰复利回报一期 | 景泰利丰 | 张英飚 | 国投信托有限公司 | 2007/9/7 | 2013/9/23 | 1.36 | ★★★ | 35.74 | 54.83 | 29.77 | 48.24 | 28 | 13.39 | 107 | 3.26 | 167 | -17.56 | 21.29 | 深圳 |
华润信托•理成风景 2 号 | 理成资产 | 程义全 | 华润深国投信托有限公司 | 2009/9/15 | 2013/9/30 | 173.8 | ★★★ | 73.8 | 66.38 | 43.01 | 61.15 | 10 | 30.8 | 4 | 9.59 | 26 | -12.88 | 24.92 | 上海 |
深国投·龙腾 | 龙腾资产 | 吴险峰 | 华润深国投信托有限公司 | 2008/1/23 | 2013/9/30 | 134.61 | ★★★ | 34.61 | 51.33 | 49.43 | 57.68 | 12 | 12.53 | 129 | 2.23 | 204 | -26.61 | 20.13 | 深圳 |
深国投·民森 G 号 | 民森投资 | 蔡明 | 华润深国投信托有限公司 | 2009/8/17 | 2013/9/30 | 136.27 | ★★★★ | 36.27 | 31.4 | 16.64 | 34.44 | 127 | 19.45 | 33 | 12.87 | 12 | -14.48 | 15.93 | 深圳 |
中信信托·明曜 1 期 | 明曜投资 | 曾昭雄 | 中信信托有限责任公司 | 2010/4/2 | 2013/9/30 | 133.53 | ★★★ | 33.53 | 41.89 | 20.02 | 48.98 | 25 | 16.89 | 53 | 8.18 | 37 | -11.83 | 15.15 | 深圳 |
深国投·睿信 2 期 | 睿信投资 | 李振宁 | 华润深国投信托有限公司 | 2007/6/15 | 2013/9/25 | 87.76 | ★★★ | -12.24 | 30.73 | 20.04 | 34.64 | 120 | 11.41 | 152 | 4.83 | 110 | -22.38 | 22.63 | 上海 |
北京信托·尚雅 13 期 | 尚雅投资 | 石波 | 北京国际信托有限公司 | 2010/9/30 | 2013/9/30 | 1.15 | ★★★ | 15.22 | 58.1 | 36.89 | 56.53 | 14 | 24.45 | 12 | 4.84 | 109 | -11.84 | 20.15 | 上海 |
中融·世诚扬子二号世博主题 | 世诚投资 | 陈家琳 | 中融国际信托有限公司 | 2008/4/18 | 2013/9/30 | 1.34 | -- | 88.31 | 34.87 | 27.39 | 39.63 | 83 | 20.31 | 29 | 10.83 | 21 | -17.96 | 16.3 | 上海 |
中信信托·合赢 2 期 | 盈峰资本 | 钱晓宇 | 中信信托有限责任公司 | 2010/6/9 | 2013/9/30 | 117.58 | ★★★ | 17.58 | 26.95 | 16.75 | 29.37 | 192 | 11.99 | 137 | 2.47 | 201 | -11.09 | 9.75 | 深圳 |
中信信托·远策 1 期 | 远策投资 | 张益驰 | 中信信托有限责任公司 | 2009/9/29 | 2013/9/30 | 136.08 | ★★★★ | 36.08 | 26.98 | 15.76 | 33.7 | 134 | 14.31 | 93 | 6.88 | 54 | -7.63 | 10.63 | 北京 |
中融信托·泽熙三期 | 泽熙投资 | 徐翔 | 中融国际信托有限公司 | 2010/7/7 | 2013/9/30 | 2.25 | ★★★★ | 125.17 | 54.82 | 45.29 | 43.39 | 58 | 41.34 | 2 | 27.22 | 1 | -18.6 | 22.58 | 上海 |
华润信托·展博1期 | 展博投资 | 陈锋 | 华润深国投信托有限公司 | 2009/6/15 | 2013/9/30 | 297.55 | ★★★★★ | 197.55 | 34.33 | 30.26 | 44.07 | 50 | 23.81 | 13 | 27.19 | 2 | -5.46 | 22.63 | 深圳 |
中信信托·智德精选 5 期 | 智德投资 | 伍军 | 中信信托有限责任公司 | 2010/8/19 | 2013/9/30 | 133.32 | ★★★★ | 33.32 | 46.14 | 42.94 | 48.83 | 27 | 13.86 | 98 | 9.64 | 25 | -7.24 | 21.65 | 上海 |
交银国信·中欧瑞博一期 | 中欧瑞博 | 吴伟志 | 交银国际信托有限公司 | 2008/1/25 | 2013/9/30 | 1.19 | ★★★ | 18.93 | 35.08 | 24.85 | 30.06 | 165 | 13.39 | 108 | 4.48 | 129 | -13.82 | 13.47 | 深圳 |
兴业信托·朱雀18期 | 朱雀投资 | 张延鹏 | 兴业国际信托有限公司 | 2010/9/28 | 2013/9/30 | 123.18 | ★★★★★ | 23.18 | 24.95 | 11.12 | 27.91 | 215 | 9.6 | 199 | 7.2 | 51 | -8.37 | 9.56 | 上海 |
交银国信·鼎锋成长一期 | 鼎锋资产 | 张高 | 交银国际信托有限公司 | 2008/11/4 | 2013/9/30 | 2.66 | ★★★★★ | 166.08 | 28.39 | 13.63 | 29.79 | 176 | 21.32 | 24 | 11.27 | 18 | -9.59 | 11.7 | 上海 |
深国投·景林丰收 | 景林投资 | 蒋锦志 | 华润深国投信托有限公司 | 2007/3/30 | 2013/9/30 | 253.19 | ★★★★ | 153.19 | 14.29 | 7.98 | 23.92 | 279 | 15.32 | 74 | 7.45 | 48 | -23.01 | 20.22 | 上海 |
平安财富·淡水泉成长一期 | 淡水泉 | 赵军 | 平安信托投资有限责任公司 | 2007/9/6 | 2013/9/30 | 218.61 | ★★★ | 118.61 | 22.95 | 5.76 | 21.84 | 320 | 8.53 | 228 | 5.98 | 73 | -19.53 | 21.32 | 北京 |
泓湖重域(有限合伙) | 泓湖投资 | 梁文涛 | -- | 2011/9/29 | 2013/9/30 | 1.88 | -- | 87.52 | 45.36 | 15.69 | 64.19 | 1 | 37.01 | 1 | -- | -- | -3.82 | 16.93 | 上海 |
深国投·重阳 1 期 | 重阳投资 | 裘国根 | 华润深国投信托有限公司 | 2008/9/5 | 2013/9/30 | 281.09 | ★★★ | 181.09 | 11.1 | 10.41 | 21.1 | 334 | 12.06 | 135 | 4.7 | 121 | -9.65 | 28.65 | 上海 |
中信信托·升阳 1 期 | 升阳资产 | -- | 中信信托有限责任公司 | 2010/8/19 | 2013/9/30 | 132.29 | ★★★★★ | 32.29 | 20.6 | 23.01 | 34.54 | 125 | 13.35 | 110 | 10.77 | 22 | -3.13 | 15.76 | 上海 |
北京信托·源乐晟V6 期 | 源乐晟 | 曾晓洁 | 北京国际信托有限公司 | 2010/7/28 | 2013/9/30 | 1.28 | ★★★★ | 27.65 | 10.65 | 8.16 | 19.58 | 380 | 10.47 | 175 | 6 | 72 | -7.62 | 12.64 | 北京 |
【专题】2013基金投资指南
· 最值得关注的50只公募基金
· 最值得关注的30只私募基金
· 财富中国基金排行榜点评
· 2014:我们应该把钱放在哪儿?