财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
受全球经济下行影响,今年所有上榜公司的净利润总和同比减少6.5%,约为2.9万亿美元。今年,上榜中国大陆(包括香港)企业的平均利润为39亿美元。
在世界500强整体利润下降的趋势下,仍有很多公司实现了利润大幅增长。在盈利方面,沙特阿美利润增长了51%,以约1,590亿美元的利润位居利润榜榜首。利润榜前五位中有三家科技企业:苹果公司位居利润榜第二位,利润超过998亿美元;微软利润同比大增114亿美元,以727亿美元的利润上升至利润榜第三位;谷歌母公司Alphabet和美国邮政分列利润榜第四、第五位。利润榜前十位中的两家中国公司分别是中国工商银行和中国建设银行,其中工商银行的利润超过535亿美元。
排名 |
公司名称 (中英文) |
利润 (百万美元) |
国家 |
2 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 159,069 | 沙特阿拉伯 |
8 | 苹果公司(APPLE) | 99,803 | 美国 |
30 | 微软(MICROSOFT) | 72,738 | 美国 |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 59,972 | 美国 |
159 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | 56,046 | 美国 |
7 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 55,740 | 美国 |
28 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 53,589.3 | 中国 |
29 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 48,145.1 | 中国 |
25 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 42,397.7 | 韩国 |
9 | 壳牌公司(SHELL) | 42,309 | 英国 |
32 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 38,523.7 | 中国 |
53 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 37,676 | 美国 |
71 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 36,623 | 巴西 |
23 | 雪佛龙(CHEVRON) | 35,465 | 美国 |
49 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 33,811 | 中国 |
168 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 33,342.5 | 中国 |
102 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 31,372 | 美国 |
180 | 必和必拓集团(BHP GROUP) | 30,900 | 澳大利亚 |
151 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 29,198 | 丹麦 |
56 | Equinor公司(EQUINOR) | 28,746 | 挪威 |
147 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 27,984.2 | 中国 |
82 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 27,528 | 美国 |
81 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 23,200 | 美国 |
64 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 21,256 | 美国 |
5 | 中国石油天然气集团有限公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 21,079.7 | 中国 |
139 | 马来西亚国家石油公司(PETRONAS) | 20,999.3 | 马来西亚 |
20 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 20,526 | 法国 |
179 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 20,516.8 | 中国 |
10 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 20,120 | 美国 |
57 | 宝马集团(BMW GROUP) | 18,869.6 | 德国 |
332 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 18,788 | 巴西 |
149 | 康菲石油公司(CONOCOPHILLIPS) | 18,680 | 美国 |
343 | 葛兰素史克集团(GSK) | 18,439.4 | 英国 |
19 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 18,110 | 日本 |
112 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 17,941 | 美国 |
416 | 赫伯罗特公司(HAPAG-LLOYD) | 17,911.6 | 德国 |
31 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 17,668.5 | 荷兰 |
41 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 17,641.4 | 俄罗斯 |
21 | 嘉能可(GLENCORE) | 17,320 | 瑞士 |
48 | 家得宝(HOME DEPOT) | 17,105 | 美国 |
42 | 中国海洋石油集团有限公司(CHINA NATIONAL OFFSHORE OIL) | 16,987.7 | 中国 |
130 | 汇丰银行控股公司(HSBC HOLDINGS) | 16,035 | 英国 |
47 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 15,251.6 | 德国 |
15 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 15,223.2 | 德国 |
99 | 花旗集团(CITIGROUP) | 14,845 | 美国 |
154 | 宝洁公司(PROCTER & GAMBLE) | 14,742 | 美国 |
62 | 中国移动通信集团有限公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 14,718.3 | 中国 |
61 | 埃尼石油公司(ENI) | 14,605.8 | 意大利 |
231 | 默沙东(MERCK) | 14,519 | 美国 |
36 | 马拉松原油公司(MARATHON PETROLEUM) | 14,516 | 美国 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。