2023年《财富》世界500强行业榜
财富中文网
2023-08-02
上榜公司数量最多的行业是银行,共有42家上榜公司
财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
今年上榜的互联网公司增加至8家,中美各占半壁江山,分别是:亚马逊、Alphabet公司、京东、阿里巴巴、Meta Platforms公司、腾讯、美团和Uber。其中美团和Uber均是首次上榜《财富》世界500强。但值得注意的是,前6家互联网公司,除Alphabet保持不变外,今年在榜单上的名次均有下滑。
排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
---|---|---|
1 | 银行:商业储蓄 | 42 |
2 | 车辆与零部件 | 34 |
3 | 炼油 | 32 |
4 | 金属产品 | 24 |
5 | 采矿、原油生产 | 22 |
6 | 工程与建筑 | 17 |
7 | 食品店和杂货店 | 17 |
8 | 财产与意外保险(股份) | 16 |
9 | 贸易 | 16 |
10 | 能源 | 15 |
11 | 人寿与健康保险(股份) | 15 |
12 | 电信 | 15 |
13 | 电子、电气设备 | 15 |
14 | 公用设施 | 14 |
15 | 化学品 | 13 |
16 | 多元化金融 | 12 |
17 | 制药 | 12 |
18 | 航天与防务 | 11 |
19 | 专业零售 | 11 |
20 | 食品生产 | 10 |
21 | 人寿与健康保险(互助) | 9 |
22 | 互联网服务和零售 | 8 |
23 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 8 |
24 | 计算机、办公设备 | 7 |
25 | 半导体、电子元件 | 6 |
26 | 批发:食品 | 6 |
27 | 批发:保健 | 6 |
28 | 工业机械 | 6 |
29 | 保健:保险和管理医保 | 5 |
30 | 管道运输 | 5 |
31 | 房地产 | 5 |
32 | 航空 | 4 |
33 | 建材、玻璃 | 4 |
34 | 计算机软件 | 4 |
35 | 娱乐 | 4 |
36 | 船务 | 4 |
37 | 运输及物流 | 4 |
38 | 医疗器材和设备 | 4 |
39 | 饮料 | 3 |
40 | 食品:消费产品 | 3 |
41 | 综合商业 | 3 |
42 | 家居、个人用品 | 3 |
43 | 食品:饮食服务业 | 2 |
44 | 保健:药品和其他服务 | 2 |
45 | 信息技术服务 | 2 |
46 | 财产与意外保险(互助) | 2 |
47 | 网络、通讯设备 | 2 |
48 | 铁路运输 | 2 |
49 | 烟草 | 2 |
50 | 批发:电子、办公设备 | 2 |
51 | 建筑和农业机械 | 2 |
52 | 服装 | 2 |
53 | 保健:医疗设施 | 2 |
54 | 房屋建筑商 | 2 |
55 | 纺织 | 2 |
2023年《财富》世界500强专题