2023年财富世界500强分行业榜:财产与意外保险(股份)
财富中文网
2023-08-02
财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
14 | 14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 302089.0 | 美国 |
120 | 110 | 中国人民保险集团股份有限公司(PEOPLE'S INSURANCE CO. OF CHINA) | 91534.6 | 中国 |
170 | 133 | 慕尼黑再保险集团(MUNICH RE GROUP) | 75746.6 | 德国 |
248 | 255 | 美国国际集团(AMERICAN INTERNATIONAL GROUP) | 56437.0 | 美国 |
249 | 244 | Talanx公司(TALANX) | 56029.3 | 德国 |
276 | 246 | 好事达(ALLSTATE) | 51412.0 | 美国 |
284 | 285 | 美国利宝互助保险集团(LIBERTY MUTUAL INSURANCE GROUP) | 49956.0 | 美国 |
287 | 286 | 前进保险公司(PROGRESSIVE) | 49610.7 | 美国 |
290 | 253 | 东京海上日动火灾保险公司(TOKIO MARINE HOLDINGS) | 49119.0 | 日本 |
316 | 296 | 瑞士再保险股份有限公司(SWISS RE) | 45998.0 | 瑞士 |
342 | 338 | 安达保险公司(CHUBB) | 43166.0 | 瑞士 |
358 | 179 | 苏黎世保险集团(ZURICH INSURANCE GROUP) | 41750.0 | 瑞士 |
384 | 309 | MS&AD保险集团控股有限公司(MS&AD INSURANCE GROUP HOLDINGS) | 38795.7 | 日本 |
409 | 410 | Travelers公司(TRAVELERS) | 36884.0 | 美国 |
417 | 379 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | 36297.2 | 美国 |
447 | 383 | 损保控股有限公司(SOMPO HOLDINGS) | 34036.9 | 日本 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
2023年《财富》世界500强专题