财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
今年共有32家公司未能实现盈利,亏损榜中排名第一的是伯克希尔-哈撒韦公司,其亏损额超过228亿美元。另外三家亏损超过100亿美元的公司分别是Uniper公司、韩国电力公司和法国电力公司。能源成本的持续走高,造成榜单中不少能源和公共事业公司出现利润下滑甚至亏损。
排名 |
公司名称 |
亏损(百万美元) |
国家 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | -22,819 | 美国 |
16 | Uniper公司(UNIPER) | -19,961.3 | 德国 |
258 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -18,953.7 | 韩国 |
55 | 法国电力公司(ELECTRICITÉ DE FRANCE) | -18,868.6 | 法国 |
477 | Uber Technologies公司(UBER TECHNOLOGIES) | -9,141 | 美国 |
78 | 美国电话电报公司(AT&T) | -8,524 | 美国 |
449 | 华纳兄弟探索公司(WARNER BROS. DISCOVERY) | -7,371 | 美国 |
295 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | -7,167.3 | 日本 |
128 | 州立农业保险公司(STATE FARM INSURANCE) | -6,654.2 | 美国 |
378 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | -6,299.2 | 中国 |
197 | 波音(BOEING) | -4,935 | 美国 |
4 | 亚马逊(AMAZON.COM) | -2,722 | 美国 |
22 | 英国石油公司(BP) | -2,487 | 英国 |
46 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | -1,981 | 美国 |
227 | 保德信金融集团(PRUDENTIAL FINANCIAL) | -1,438 | 美国 |
276 | 好事达(ALLSTATE) | -1,311 | 美国 |
417 | 联合服务汽车协会(UNITED SERVICES AUTOMOBILE ASSN.) | -1,295.6 | 美国 |
238 | 美国纽约人寿保险公司(NEW YORK LIFE INSURANCE) | -1,126.7 | 美国 |
467 | 美团(MEITUAN) | -994 | 中国 |
34 | 嘉德诺健康集团(CARDINAL HEALTH) | -933 | 美国 |
242 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | -913.4 | 日本 |
206 | 碧桂园控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | -899.7 | 中国 |
119 | 巴斯夫公司(BASF) | -659.5 | 德国 |
368 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | -501.1 | 中国 |
490 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | -437 | 德国 |
279 | 中国机械工业集团有限公司(SINOMACH) | -408.9 | 中国 |
474 | 麦德龙(METRO) | -361.3 | 德国 |
286 | 雷诺(RENAULT) | -355.5 | 法国 |
232 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | -261.9 | 德国 |
422 | Finatis公司(FINATIS) | -154.6 | 法国 |
244 | 浙江恒逸集团有限公司(ZHEJIANG HENGYI GROUP) | -153.3 | 中国 |
38 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | -1.4 | 中国 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。