2023年财富世界500强分行业榜:电子、电气设备
财富中文网
2023-08-02
财富Plus APP于北京时间2023年8月2日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”,安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中英文) | 营业收入 (百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|---|
25 | 18 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 234129.3 | 韩国 |
27 | 20 | 鸿海精密工业股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 222535.3 | 中国 |
140 | 116 | 索尼(SONY) | 85254.9 | 日本 |
153 | 113 | 日立(HITACHI) | 80388.6 | 日本 |
204 | 187 | LG电子(LG ELECTRONICS) | 64952.8 | 韩国 |
218 | 193 | 松下控股公司(PANASONIC HOLDINGS) | 61902.6 | 日本 |
278 | 245 | 美的集团股份有限公司(MIDEA GROUP) | 51393.0 | 中国 |
333 | 311 | 和硕(PEGATRON) | 44272.5 | 中国 |
360 | 266 | 小米集团(XIAOMI) | 41631.3 | 中国 |
368 | 324 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | 40326.3 | 中国 |
407 | 351 | 三菱电机股份有限公司(MITSUBISHI ELECTRIC) | 36966.7 | 日本 |
419 | 405 | 海尔智家股份有限公司(HAIER SMART HOME) | 36200.7 | 中国 |
421 | 420 | 施耐德电气(SCHNEIDER ELECTRIC) | 35944.9 | 法国 |
425 | 417 | 霍尼韦尔国际公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 35466.0 | 美国 |
479 | -- | 立讯精密工业股份有限公司(LUXSHARE PRECISION INDUSTRY) | 31817.4 | 中国 |
以上所有内容未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。
2023年《财富》世界500强专题