2012年财富中国500强分行业榜:金属
财富中文网
2012-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年中国500强专题
· 2012年中国500强排行榜(企业名单)
· [编者的话] 你愿意投资“中国500强”吗?
· [上榜公司专访] 中集集团:箱子上的舞蹈
· 解读2012中国500强
· 最赚钱的40家公司
· 中国500强的亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 分行业榜单(金融、房地产、煤炭、电力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
17 | 16 | 宝山钢铁股份有限公司 | 222857.0 | 上海市 |
24 | 26 | 中国铝业股份有限公司 | 145874.0 | 北京市 |
27 | 27 | 河北钢铁股份有限公司 | 133344.0 | 石家庄市 |
30 | 38 | 江西铜业股份有限公司 | 117641.0 | 贵溪市 |
35 | 40 | 武汉钢铁股份有限公司 | 101058.0 | 武汉市 |
37 | 32 | 山西太钢不锈钢股份有限公司 | 96220.0 | 太原市 |
44 | 31 | 鞍钢股份有限公司 | 90423.0 | 鞍山市 |
48 | 50 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 86842.0 | 马鞍山市 |
61 | 58 | 湖南华菱钢铁股份有限公司 | 73859.0 | 长沙市 |
66 | 69 | 铜陵有色金属集团股份有限公司 | 70741.0 | 铜陵市 |
83 | 95 | 甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 | 55153.0 | 嘉峪关市 |
89 | 85 | 攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司 | 52559.0 | 攀枝花市 |
90 | 99 | 新兴铸管股份有限公司 | 52528.0 | 武安市 |
100 | 77 | 本钢板材股份有限公司 | 50432.0 | 本溪市 |
117 | 91 | 内蒙古包钢钢联股份有限公司 | 42815.0 | 包头市 |
118 | 102 | 柳州钢铁股份有限公司 | 42391.0 | 柳州市 |
119 | 108 | 新余钢铁股份有限公司 | 40228.0 | 新余市 |
120 | 131 | 紫金矿业集团股份有限公司 | 39764.0 | 厦门市 |
122 | 119 | 山东黄金矿业股份有限公司 | 39415.0 | 济南市 |
123 | 124 | 南京钢铁股份有限公司 | 38565.0 | 南京市 |
133 | 117 | 云南铜业股份有限公司 | 35243.0 | 昆明市 |
138 | 158 | 中金黄金股份有限公司 | 33144.0 | 北京市 |
141 | 121 | 山东钢铁股份有限公司 | 32185.0 | 济南市 |
144 | 132 | 中信资源控股有限公司 | 31290.0 | 香港 |
152 | 134 | 安阳钢铁股份有限公司 | 29768.0 | 安阳市 |
161 | 149 | 新疆八一钢铁股份有限公司 | 27951.0 | 乌鲁木齐市 |
173 | 159 | 湖南有色金属股份有限公司 | 24648.0 | 长沙市 |
180 | 200 | 重庆钢铁股份有限公司 | 23533.0 | 重庆市 |
185 | 180 | 广东韶钢松山股份有限公司 | 22874.0 | 韶关市 |
189 | 176 | 杭州钢铁股份有限公司 | 22326.0 | 杭州市 |
195 | 181 | 西部矿业股份有限公司 | 21273.0 | 西宁市 |
210 | 204 | 福建三钢闽光股份有限公司 | 19282.0 | 三明市 |
216 | 293 | 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 | 18669.0 | 深圳市 |
228 | 225 | 首长国际企业有限公司 | 17321.0 | 香港 |
250 | 239 | 江苏沙钢股份有限公司 | 15001.0 | 张家港市 |
260 | 234 | 凌源钢铁股份有限公司 | 14308.0 | 凌源市 |
270 | 246 | 方大特钢科技股份有限公司 | 13334.0 | 南昌市 |
273 | 304 | 山东南山铝业股份有限公司 | 13328.0 | 龙口市 |
274 | 268 | 河南中孚实业股份有限公司 | 13186.0 | 巩义市 |
282 | 301 | 云南锡业股份有限公司 | 12842.0 | 个旧市 |
292 | -- | 大连华锐重工集团股份有限公司 | 12608.0 | 大连市 |
293 | 136 | 北京首钢股份有限公司 | 12516.0 | 北京市 |
304 | 451 | 厦门钨业股份有限公司 | 11910.0 | 厦门市 |
305 | 307 | 浙江海亮股份有限公司 | 11878.0 | 诸暨市 |
307 | 237 | 株洲冶炼集团股份有限公司 | 11723.0 | 株洲市 |
310 | 322 | 河南豫光金铅股份有限公司 | 11668.0 | 济源市 |
315 | 469 | 内蒙古包钢稀土(集团)高科技股份有限公司 | 11528.0 | 包头市 |
343 | 273 | 中国忠旺控股有限公司 | 10324.0 | 香港 |
352 | 426 | 中国有色金属建设股份有限公司 | 10017.0 | 北京市 |
371 | 481 | 山东恒邦冶炼股份有限公司 | 9349.0 | 烟台市 |
375 | 339 | 大冶特殊钢股份有限公司 | 9262.0 | 黄石市 |
408 | 372 | 西宁特殊钢股份有限公司 | 8208.0 | 西宁市 |
414 | 363 | 云南铝业股份有限公司 | 8006.0 | 昆明市 |
436 | 370 | 金堆城钼业股份有限公司 | 7333.0 | 西安市 |
465 | 340 | 葫芦岛锌业股份有限公司 | 6899.0 | 葫芦岛市 |
479 | -- | 河南明泰铝业股份有限公司 | 6573.0 | 巩义市 |
493 | 488 | 云南驰宏锌锗股份有限公司 | 6315.0 | 曲靖市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。