2012年财富中国500强分行业榜:金融
财富中文网
2012-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年中国500强专题
· 2012年中国500强排行榜(企业名单)
· [编者的话] 你愿意投资“中国500强”吗?
· [上榜公司专访] 中集集团:箱子上的舞蹈
· 解读2012中国500强
· 最赚钱的40家公司
· 中国500强的亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 分行业榜单(金融、房地产、煤炭、电力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
5 | 7 | 中国工商银行股份有限公司 | 475214.0 | 北京市 |
9 | 9 | 中国建设银行股份有限公司 | 397090.0 | 北京市 |
10 | 6 | 中国人寿保险股份有限公司 | 385388.0 | 北京市 |
11 | 11 | 中国农业银行股份有限公司 | 377731.0 | 北京市 |
12 | 12 | 中国银行股份有限公司 | 328166.0 | 北京市 |
14 | 17 | 中国平安保险(集团)股份有限公司 | 248915.0 | 深圳市 |
23 | 23 | 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 | 157934.0 | 上海市 |
25 | 20 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 137091.0 | 北京市 |
29 | 30 | 交通银行股份有限公司 | 126956.0 | 上海市 |
33 | -- | 新华人寿保险股份有限公司 | 109209.0 | 北京市 |
38 | 44 | 招商银行股份有限公司 | 96157.0 | 深圳市 |
53 | 63 | 中国民生银行股份有限公司 | 82368.0 | 北京市 |
59 | 62 | 中信银行股份有限公司 | 76948.0 | 北京市 |
71 | 72 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 67918.0 | 上海市 |
78 | 84 | 兴业银行股份有限公司 | 59870.0 | 福州市 |
109 | 107 | 中国光大银行股份有限公司 | 46073.0 | 北京市 |
114 | 81 | 中国太平保险控股有限公司 | 43602.0 | 香港 |
135 | 173 | 中国金属再生资源(控股)有限公司 | 34281.0 | 香港 |
137 | 142 | 华夏银行股份有限公司 | 33544.0 | 北京市 |
153 | 187 | 深圳发展银行股份有限公司 | 29643.0 | 深圳市 |
169 | 137 | 中信证券股份有限公司 | 25033.0 | 深圳市 |
200 | 210 | 北京银行股份有限公司 | 20728.0 | 北京市 |
336 | 345 | 重庆农村商业银行股份有限公司 | 10677.0 | 重庆市 |
374 | 290 | 海通证券股份有限公司 | 9293.0 | 上海市 |
415 | 428 | 宁波银行股份有限公司 | 7966.0 | 宁波市 |
431 | 466 | 南京银行股份有限公司 | 7463.0 | 南京市 |
497 | 310 | 华泰证券股份有限公司 | 6230.0 | 南京市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。