2012年财富中国500强分行业榜:电力
财富中文网
2012-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年中国500强专题
· 2012年中国500强排行榜(企业名单)
· [编者的话] 你愿意投资“中国500强”吗?
· [上榜公司专访] 中集集团:箱子上的舞蹈
· 解读2012中国500强
· 最赚钱的40家公司
· 中国500强的亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 分行业榜单(金融、房地产、煤炭、电力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
26 | 29 | 华能国际电力股份有限公司 | 133421.0 | 北京市 |
63 | 57 | 大唐国际发电股份有限公司 | 72382.0 | 北京市 |
86 | 78 | 华电国际电力股份有限公司 | 54491.0 | 北京市 |
94 | 86 | 华润电力控股有限公司 | 50882.0 | 香港 |
99 | 90 | 国电电力发展股份有限公司 | 50558.0 | 北京市 |
186 | 178 | 申能股份有限公司 | 22837.0 | 上海市 |
192 | 205 | 国投电力控股股份有限公司 | 21704.0 | 北京市 |
201 | 154 | 中国长江电力股份有限公司 | 20700.0 | 北京市 |
226 | 207 | 上海电力股份有限公司 | 17376.0 | 上海市 |
230 | 182 | 保利协鑫能源控股有限公司 | 16935.0 | 香港 |
236 | 221 | 中国电力国际发展有限公司 | 16300.0 | 香港 |
238 | 223 | 龙源电力集团股份有限公司 | 16191.0 | 北京市 |
255 | 236 | 广东电力发展股份有限公司 | 14620.0 | 广州市 |
259 | 243 | 深圳能源集团股份有限公司 | 14387.0 | 深圳市 |
333 | 313 | 广州发展实业控股集团股份有限公司 | 10818.0 | 广州市 |
356 | 354 | 大唐华银电力股份有限公司 | 9837.0 | 长沙市 |
358 | 324 | 华电能源股份有限公司 | 9739.0 | 哈尔滨市 |
418 | 365 | 国电长源电力股份有限公司 | 7908.0 | 武汉市 |
442 | 389 | 内蒙古蒙电华能热电股份有限公司 | 7233.0 | 呼和浩特市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。