2012年财富中国500强分行业榜:机械设备制造
财富中文网
2012-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年中国500强专题
· 2012年中国500强排行榜(企业名单)
· [编者的话] 你愿意投资“中国500强”吗?
· [上榜公司专访] 中集集团:箱子上的舞蹈
· 解读2012中国500强
· 最赚钱的40家公司
· 中国500强的亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 分行业榜单(金融、房地产、煤炭、电力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
45 | 54 | 中国北车股份有限公司 | 89353.0 | 北京市 |
55 | 51 | 中国南车股份有限公司 | 80711.0 | 北京市 |
70 | 53 | 上海电气集团股份有限公司 | 68302.0 | 上海市 |
73 | 68 | 中国国际海运集装箱(集团)股份有限公司 | 64125.0 | 深圳市 |
95 | -- | 国机汽车股份有限公司 | 50821.0 | 北京市 |
96 | 113 | 三一重工股份有限公司 | 50776.0 | 长沙市 |
108 | 116 | 中联重科股份有限公司 | 46323.0 | 长沙市 |
116 | 98 | 东方电气股份有限公司 | 42917.0 | 成都市 |
139 | 140 | 徐工集团工程机械股份有限公司 | 32971.0 | 徐州市 |
158 | -- | 哈尔滨电气股份有限公司 | 28588.0 | 哈尔滨市 |
206 | -- | 尚德太阳能电力有限公司 | 19826.0 | 无锡市 |
211 | 195 | 上海振华重工(集团)股份有限公司 | 19129.0 | 上海市 |
215 | -- | 国电科技环保集团股份有限公司 | 18759.0 | 北京市 |
220 | 189 | 特变电工股份有限公司 | 18165.0 | 昌吉市 |
221 | 212 | 广西柳工机械股份有限公司 | 17878.0 | 柳州市 |
246 | 202 | 玉柴国际有限公司 | 15444.0 | 新加坡 |
252 | 230 | 山推工程机械股份有限公司 | 14702.0 | 济宁市 |
254 | 241 | 英利绿色能源控股有限公司 | 14678.0 | 保定市 |
256 | 231 | 上海机电股份有限公司 | 14502.0 | 上海市 |
266 | -- | 江西赛维LDK太阳能高科技有限公司(美国) | 13596.0 | 新余市 |
278 | 334 | 中国航空科技工业股份有限公司 | 12945.0 | 北京市 |
279 | -- | 常州天合光能有限公司 | 12904.0 | 常州市 |
281 | 191 | 新疆金风科技股份有限公司 | 12843.0 | 乌鲁木齐市 |
283 | 249 | 中国龙工控股有限公司 | 12778.0 | 上海市 |
299 | 336 | 天地科技股份有限公司 | 12009.0 | 北京市 |
300 | 277 | 厦门厦工机械股份有限公司 | 11992.0 | 厦门市 |
303 | -- | 阿特斯太阳能有限公司 | 11965.0 | 苏州市 |
319 | 284 | 第一拖拉机股份有限公司 | 11338.0 | 洛阳市 |
322 | 233 | 中国西电电气股份有限公司 | 11250.0 | 西安市 |
325 | 298 | 三普药业股份有限公司 | 10995.0 | 宜兴市 |
334 | 252 | 晶澳太阳能有限公司 | 10733.0 | 宁晋县 |
337 | 311 | 重庆机电股份有限公司 | 10575.0 | 重庆市 |
341 | -- | 华锐风电科技(集团)股份有限公司 | 10436.0 | 北京市 |
342 | 292 | 太原重工股份有限公司 | 10326.0 | 太原市 |
344 | 364 | 经纬纺织机械股份有限公司 | 10251.0 | 北京市 |
362 | 331 | 沈阳机床股份有限公司 | 9611.0 | 沈阳市 |
365 | 349 | 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 | 9604.0 | 铜陵市 |
383 | 272 | 西安飞机国际航空制造股份有限公司 | 8865.0 | 西安市 |
386 | 317 | 中国第一重型机械股份公司 | 8749.0 | 齐齐哈尔市 |
402 | 405 | 浙江正泰电器股份有限公司 | 8288.0 | 乐清市 |
412 | 388 | 郑州煤矿机械集团股份有限公司 | 8060.0 | 郑州市 |
434 | -- | 晶科能源控股有限公司 | 7385.0 | 上海市 |
439 | 362 | 中国高速传动设备集团有限公司 | 7276.0 | 南京市 |
443 | 390 | 二重集团(德阳)重型装备股份有限公司 | 7220.0 | 德阳市 |
447 | -- | 海润光伏科技股份有限公司 | 7132.0 | 江阴市 |
452 | -- | 株洲南车时代电气股份有限公司 | 7045.0 | 株洲市 |
463 | 435 | 宝胜科技创新股份有限公司 | 6935.0 | 扬州市 |
468 | -- | 中集安瑞科控股有限公司 | 6812.0 | 深圳市 |
469 | 416 | 西安航空动力股份有限公司 | 6806.0 | 西安市 |
474 | -- | 江苏亨通光电股份有限公司 | 6689.0 | 吴江市 |
488 | -- | 韩华新能源有限公司 | 6416.0 | 启东市 |
494 | 473 | 安徽合力股份有限公司 | 6291.0 | 合肥市 |
496 | 386 | 湘潭电机股份有限公司 | 6248.0 | 湘潭市 |
500 | -- | 昱辉光能公司 | 6208.0 | 嘉兴市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。