2012年财富中国500强分行业榜:批发零售
财富中文网
2012-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年中国500强专题
· 2012年中国500强排行榜(企业名单)
· [编者的话] 你愿意投资“中国500强”吗?
· [上榜公司专访] 中集集团:箱子上的舞蹈
· 解读2012中国500强
· 最赚钱的40家公司
· 中国500强的亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 分行业榜单(金融、房地产、煤炭、电力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
22 | 24 | 五矿发展股份有限公司 | 162053.0 | 北京市 |
41 | 41 | 苏宁电器股份有限公司 | 93889.0 | 南京市 |
56 | 61 | 上海物资贸易股份有限公司 | 80572.0 | 上海市 |
57 | 49 | 厦门建发股份有限公司 | 80254.0 | 厦门市 |
81 | -- | 庞大汽贸集团股份有限公司 | 55455.0 | 北京市 |
106 | 120 | 上海友谊集团股份有限公司 | 47015.0 | 上海市 |
110 | 112 | 厦门国贸集团股份有限公司 | 45631.0 | 厦门市 |
124 | 133 | 大昌行集团有限公司 | 37773.0 | 香港 |
147 | 143 | 大商股份有限公司 | 30404.0 | 大连市 |
149 | 138 | 联华超市股份有限公司 | 30140.0 | 上海市 |
170 | 163 | 重庆百货大楼股份有限公司 | 25012.0 | 重庆市 |
175 | 165 | 天音通信控股股份有限公司 | 24162.0 | 北京市 |
224 | 245 | 永辉超市股份有限公司 | 17732.0 | 福州市 |
233 | 224 | 北京王府井百货(集团)股份有限公司 | 16761.0 | 北京市 |
234 | 247 | 上海豫园旅游商城股份有限公司 | 16604.0 | 上海市 |
235 | 238 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 16541.0 | 北京市 |
262 | -- | 五矿资源有限公司 | 14048.0 | null |
263 | 250 | 中百控股集团股份有限公司 | 13864.0 | 武汉市 |
268 | 259 | 江苏宏图高科技股份有限公司 | 13493.0 | 南京市 |
276 | 283 | 天虹商场股份有限公司 | 13036.0 | 深圳市 |
280 | 267 | 深圳市爱施德股份有限公司 | 12875.0 | 深圳市 |
286 | 270 | 武汉武商集团股份有限公司 | 12734.0 | 武汉市 |
298 | 286 | 人人乐连锁商业集团股份有限公司 | 12092.0 | 深圳市 |
309 | -- | 北京首商集团股份有限公司 | 11688.0 | 北京市 |
317 | 276 | 北京华联综合超市股份有限公司 | 11450.0 | 北京市 |
330 | 315 | 银座集团股份有限公司 | 10907.0 | 济南市 |
376 | 359 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 | 9179.0 | 北京市 |
393 | 371 | 合肥百货大楼集团股份有限公司 | 8551.0 | 合肥市 |
395 | -- | 安徽辉隆农资集团股份有限公司 | 8481.0 | 合肥市 |
396 | 384 | 步步高商业连锁股份有限公司 | 8439.0 | 湘潭市 |
429 | -- | 江苏汇鸿股份有限公司 | 7470.0 | 江苏市 |
445 | 430 | 广州市广百股份有限公司 | 7185.0 | 广州市 |
450 | 404 | 无锡商业大厦大东方股份有限公司 | 7094.0 | 无锡市 |
460 | 472 | 长春欧亚集团股份有限公司 | 6958.0 | 长春市 |
478 | 485 | 南京中央商场(集团)股份有限公司 | 6579.0 | 南京市 |
487 | -- | 文峰大世界连锁发展股份有限公司 | 6442.0 | 南通市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。