2012年财富中国500强分行业榜:汽车
财富中文网
2012-07-13
本排行榜覆盖范围包括在中国境内外上市的所有中国公司,所依据数据为上市公司在各证券交易所正式披露信息。如欲了解市值、董事长、雇员人数、公司总部、官方网站、行业、股票代码等更详细内容,请点击相应公司名称。
2012年中国500强专题
· 2012年中国500强排行榜(企业名单)
· [编者的话] 你愿意投资“中国500强”吗?
· [上榜公司专访] 中集集团:箱子上的舞蹈
· 解读2012中国500强
· 最赚钱的40家公司
· 中国500强的亏损公司
· 利润率最高的40家公司
· 净资产收益率最高的40家公司
· 分行业榜单(金融、房地产、煤炭、电力…)
排名 | 上年 排名 | 公司名称(中文) | 收入 (百万元) | 总部 所在城市 |
---|---|---|---|---|
8 | 10 | 上海汽车集团股份有限公司 | 434804.0 | 上海市 |
28 | 25 | 东风汽车集团股份有限公司 | 132482.0 | 武汉市 |
77 | 52 | 潍柴动力股份有限公司 | 60019.0 | 潍坊市 |
93 | 65 | 北汽福田汽车股份有限公司 | 51646.0 | 北京市 |
102 | 75 | 比亚迪股份有限公司 | 48827.0 | 深圳市 |
131 | 94 | 中国重汽(香港)有限公司 | 36817.0 | 香港 |
140 | 101 | 一汽轿车股份有限公司 | 32653.0 | 长春市 |
146 | 126 | 安徽江淮汽车股份有限公司 | 30474.0 | 合肥市 |
150 | 152 | 长城汽车股份有限公司 | 30089.0 | 保定市 |
164 | 114 | 重庆长安汽车股份有限公司 | 26552.0 | 重庆市 |
194 | 172 | 东风汽车股份有限公司 | 21393.0 | 武汉市 |
198 | 170 | 吉利汽车控股有限公司 | 21064.0 | 香港 |
213 | 203 | 厦门金龙汽车集团股份有限公司 | 18925.0 | 厦门市 |
225 | 208 | 江铃汽车股份有限公司 | 17457.0 | 南昌市 |
231 | 229 | 郑州宇通客车股份有限公司 | 16932.0 | 郑州市 |
323 | 282 | 海马汽车集团股份有限公司 | 11214.0 | 海口市 |
326 | 60 | 广州汽车集团股份有限公司 | 10984.0 | 广州市 |
328 | 264 | 五菱汽车集团控股有限公司 | 10963.0 | 香港 |
340 | 369 | 上海申华控股股份有限公司 | 10468.0 | 上海市 |
353 | 287 | 天津一汽夏利汽车股份有限公司 | 9954.0 | 天津市 |
390 | 383 | 力帆实业(集团)股份有限公司 | 8630.0 | 重庆市 |
399 | 415 | 庆铃汽车股份有限公司 | 8313.0 | 重庆市 |
467 | -- | 华菱星马汽车(集团)股份有限公司 | 6854.0 | 马鞍山市 |
484 | 309 | 华晨中国汽车控股有限公司 | 6490.0 | 香港 |
495 | 414 | 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 | 6248.0 | 丹东市 |
以上所有内容的版权属于时代公司(Time Inc.),未经书面许可,任何机构不得全部或部分转载。