财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
2021年,新冠阴影依然笼罩全球,但世界经济在疫情中艰难重启。但是,今年《财富》世界500强排行榜企业的营业收入总和约为37.8万亿美元,比上年大幅上涨19.2%(该榜单有史以来最大的涨幅),相当于当年全球GDP的五分之二,接近中国和美国GDP之和。进入排行榜的门槛(最低销售收入)也从240亿美元跃升至286亿美元。
今年上榜公司的净利润总和达3.1万亿美元,创下该榜单有史以来的新高。这个数字比上年上涨88%,是2004年以来最大的涨幅。
在盈利方面,沙特阿美以约1,054亿美元的利润位居榜首。苹果公司位居利润榜第二位,利润超过946亿美元,伯克希尔-哈撒韦以约898亿美元的利润位居第三位。谷歌母公司Alphabet和微软分列利润榜第四、第五位,利润均超过600亿美元。工、建、农三大中国商业银行继续位列利润榜前十位,其中工商银行的利润高达540亿美元。
中国公司盈利能力与世界500强公司平均水平的差距拉大。中国145家公司上榜公司平均利润约41亿美元,虽然与自身相比有所提升,然而世界500强平均利润同期上升至62亿美元。以部分国家作为比较对象:例如,上榜的德国企业平均利润44亿美元,英国企业69.6亿美元,加拿大企业47.5亿美元,法国企业48.5亿美元,巴西企业84.8亿美元等,均高于中国公司。与上榜美国企业相比,中国企业利润差距更加明显。2022年《财富》世界500强上的美国124家企业平均利润高达100.5亿美元,几乎接近中国上榜企业的2.5倍。中国上榜企业利润及其增速远低于美国和世界平均水平。
今年进入榜单的中国银行共有10家,这10家银行利润占全部上榜中国大陆企业利润总额的41.7%,上榜银行利润占比仍然很高。而银行利润过高必然挤压非金融企业的利润。如果不计算银行所得利润,2021年中国大陆上榜的非银行企业126家平均利润只有26亿美元。作为对比,117家美国非银行企业平均利润近92亿美元,相比去年差距增大,超过中国大陆非银行企业的3.5倍。
排名 |
公司名称 (中英文) |
利润 (百万美元) |
国家 |
6 | 沙特阿美公司(SAUDI ARAMCO) | 105,369.1 | 沙特阿拉伯 |
7 | 苹果公司(APPLE) | 94,680 | 美国 |
14 | 伯克希尔-哈撒韦公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 89,795 | 美国 |
17 | Alphabet公司(ALPHABET) | 76,033 | 美国 |
33 | 微软(MICROSOFT) | 61,271 | 美国 |
22 | 中国工商银行股份有限公司(INDUSTRIAL & COMMERCIAL BANK OF CHINA) | 54,003.1 | 中国 |
63 | 摩根大通公司(JPMORGAN CHASE) | 48,334 | 美国 |
24 | 中国建设银行股份有限公司(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 46,898.9 | 中国 |
71 | Meta Platforms公司(META PLATFORMS) | 39,370 | 美国 |
28 | 中国农业银行股份有限公司(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 37,390.8 | 中国 |
121 | 腾讯控股有限公司(TENCENT HOLDINGS) | 34,854.4 | 中国 |
18 | 三星电子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 34,293.5 | 韩国 |
42 | 中国银行股份有限公司(BANK OF CHINA) | 33,573.3 | 中国 |
2 | 亚马逊(AMAZON.COM) | 33,364 | 美国 |
105 | 美国银行(BANK OF AMERICA) | 31,978 | 美国 |
52 | 俄罗斯天然气工业股份公司(GAZPROM) | 28,405.1 | 俄罗斯 |
38 | 梅赛德斯-奔驰集团(MERCEDES-BENZ GROUP) | 27,200.8 | 德国 |
461 | Investor公司(INVESTOR) | 26,585 | 瑞典 |
13 | 丰田汽车公司(TOYOTA MOTOR) | 25,371.4 | 日本 |
248 | 诺华公司(NOVARTIS) | 24,021 | 瑞士 |
12 | 埃克森美孚(EXXON MOBIL) | 23,040 | 美国 |
231 | 巴西淡水河谷公司(VALE) | 22,445 | 巴西 |
93 | 房利美(FANNIE MAE) | 22,176 | 美国 |
54 | 威瑞森电信(VERIZON COMMUNICATIONS) | 22,065 | 美国 |
137 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 21,979 | 美国 |
141 | 花旗集团(CITIGROUP) | 21,952 | 美国 |
195 | 高盛(GOLDMAN SACHS GROUP) | 21,635 | 美国 |
134 | 美国富国银行(WELLS FARGO) | 21,548 | 美国 |
225 | 台积公司(TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING) | 21,209.2 | 中国 |
201 | 力拓集团(RIO TINTO GROUP) | 21,094 | 英国 |
107 | 强生(JOHNSON & JOHNSON) | 20,878 | 美国 |
15 | 壳牌公司(SHELL) | 20,101 | 英国 |
32 | 美国电话电报公司(AT&T) | 20,081 | 美国 |
128 | 巴西国家石油公司(PETROBRAS) | 19,875 | 巴西 |
145 | 英特尔公司(INTEL) | 19,868 | 美国 |
174 | 招商银行股份有限公司(CHINA MERCHANTS BANK) | 18,591.6 | 中国 |
103 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 18,497.7 | 瑞士 |
8 | 大众公司(VOLKSWAGEN) | 18,186.6 | 德国 |
206 | 马士基集团(MAERSK GROUP) | 17,942 | 丹麦 |
53 | 福特汽车公司(FORD MOTOR) | 17,937 | 美国 |
228 | 法国达飞海运集团(CMA CGM) | 17,893.9 | 法国 |
96 | 华为投资控股有限公司(HUAWEI INVESTMENT & HOLDING) | 17,622.7 | 中国 |
11 | 联合健康集团(UNITEDHEALTH GROUP) | 17,285 | 美国 |
270 | 俄罗斯联邦储蓄银行(SBERBANK) | 16,973.3 | 俄罗斯 |
29 | Stellantis集团(STELLANTIS) | 16,789.1 | 荷兰 |
43 | 家得宝(HOME DEPOT) | 16,433 | 美国 |
27 | 道达尔能源公司(TOTALENERGIES) | 16,032 | 法国 |
25 | 中国平安保险(集团)股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 15,753.9 | 中国 |
37 | 雪佛龙(CHEVRON) | 15,625 | 美国 |
169 | 瑞士罗氏公司(ROCHE GROUP) | 15,242.4 | 瑞士 |
财富中文网所刊载内容之知识产权为财富媒体知识产权有限公司及/或相关权利人专属所有或持有。未经许可,禁止进行转载、摘编、复制及建立镜像等任何使用。