2022年《财富》世界500强亏损公司
财富中文网
2022-08-03
今年共有24家公司未能实现盈利。
财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
今年共有24家公司未能实现盈利,比上一年榜单减少45家。排名第234位的软银集团,亏损152亿美元。其中,中国共计9家公司亏损,中国大唐集团亏损最多,亏损约29亿美元。
排名 | 公司名称 | 亏损(百万美元) | 国家 |
---|---|---|---|
234 | 软银集团(SOFTBANK GROUP) | -15,204.7 | 日本 |
166 | 墨西哥石油公司(PEMEX) | -14,525.7 | 墨西哥 |
165 | 通用电气公司(GENERAL ELECTRIC) | -6,520 | 美国 |
151 | 美国邮政(U.S. POSTAL SERVICE) | -4,930 | 美国 |
249 | 韩国电力公司(KOREA ELECTRIC POWER) | -4,644.6 | 韩国 |
204 | 波音(BOEING) | -4,202 | 美国 |
411 | 中国大唐集团有限公司(CHINA DATANG) | -2,903.9 | 中国 |
479 | 美国航空集团(AMERICAN AIRLINES GROUP) | -1,993 | 美国 |
494 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | -1,805.5 | 瑞士 |
370 | 印度塔塔汽车公司(TATA MOTORS) | -1,536.2 | 印度 |
475 | 台湾中油股份有限公司(CPC) | -1,406.6 | 中国 |
426 | 菲尼克斯集团控股公司(PHOENIX GROUP HOLDINGS) | -1,151.1 | 英国 |
230 | 德国联邦铁路公司(DEUTSCHE BAHN) | -1,087.7 | 德国 |
46 | 京东集团股份有限公司(JD.COM) | -551.8 | 中国 |
423 | 西门子能源(SIEMENS ENERGY) | -541.3 | 德国 |
431 | 山西焦煤集团有限责任公司(SHANXI COKING COAL GROUP) | -426.7 | 中国 |
163 | 晋能控股集团有限公司(JINNENG HOLDING GROUP) | -340.9 | 中国 |
422 | 潞安化工集团有限公司(LU’AN CHEMICAL GROUP) | -272.4 | 中国 |
31 | 中国中化控股有限责任公司(SINOCHEM HOLDINGS) | -197.7 | 中国 |
380 | Finatis公司(FINATIS) | -196.3 | 法国 |
260 | 国家电力投资集团有限公司(STATE POWER INVESTMENT) | -184.9 | 中国 |
324 | 中国电子信息产业集团有限公司(CHINA ELECTRONICS) | -158.1 | 中国 |
344 | 蒂森克虏伯(THYSSENKRUPP) | -137.4 | 德国 |
482 | 麦德龙(METRO) | -66.9 | 德国 |
2022年《财富》世界500强专题