2022年《财富》世界500强行业榜
财富中文网
2022-08-03
今年上榜的互联网相关公司共有6家。
财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
在总体行业层面观察:航天与防务企业总营收增长9%,总利润大涨298%;上榜的汽车及零部件企业总营收增长16%,总利润大涨242%。
放眼前沿行业,今年上榜的互联网公司共有6家,分别是美国的亚马逊、Alphabet公司、Meta Platforms公司,以及中国的京东集团、阿里巴巴集团、腾讯控股有限公司。这些中美互联网大公司的排名较去年均有提升。
(想获得世界500强主榜单和各子榜,请在“财富中文网”微信后台回复关键词:“世界500强”、“中国公司”、“最赚钱公司”、“亏损公司”、“行业”、“ROE”、“利润率”)
排名 | 行业名称 | 上榜公司总数 |
---|---|---|
1 | 银行:商业储蓄 | 44 |
2 | 车辆与零部件 | 33 |
3 | 炼油 | 30 |
4 | 金属产品 | 27 |
5 | 人寿与健康保险(股份) | 24 |
6 | 采矿、原油生产 | 19 |
7 | 食品店和杂货店 | 18 |
8 | 贸易 | 17 |
9 | 工程与建筑 | 16 |
10 | 财产与意外保险(股份) | 16 |
11 | 电子、电气设备 | 16 |
12 | 制药 | 15 |
13 | 电信 | 15 |
14 | 化学品 | 13 |
15 | 航天与防务 | 12 |
16 | 能源 | 12 |
17 | 公用设施 | 12 |
18 | 多元化金融 | 11 |
19 | 专业零售 | 10 |
20 | 食品生产 | 9 |
21 | 人寿与健康保险(互助) | 9 |
22 | 计算机、办公设备 | 8 |
23 | 邮件、包裹及货物包装运输 | 8 |
24 | 工业机械 | 7 |
25 | 批发:食品 | 6 |
26 | 批发:保健 | 6 |
27 | 互联网服务和零售 | 6 |
28 | 建材、玻璃 | 5 |
29 | 半导体、电子元件 | 5 |
30 | 房地产 | 5 |
31 | 食品:消费产品 | 4 |
32 | 保健:保险和管理医保 | 4 |
33 | 管道运输 | 4 |
34 | 船务 | 4 |
35 | 运输及物流 | 4 |
36 | 计算机软件 | 3 |
37 | 娱乐 | 3 |
38 | 综合商业 | 3 |
39 | 家居、个人用品 | 3 |
40 | 信息技术服务 | 3 |
41 | 医疗器材和设备 | 3 |
42 | 航空 | 2 |
43 | 饮料 | 2 |
44 | 保健:药品和其他服务 | 2 |
45 | 财产与意外保险(互助) | 2 |
46 | 网络、通讯设备 | 2 |
47 | 铁路运输 | 2 |
48 | 烟草 | 2 |
49 | 批发:电子、办公设备 | 2 |
50 | 建筑和农业机械 | 2 |
51 | 服装 | 2 |
52 | 保健:医疗设施 | 2 |
53 | 纺织 | 2 |
54 | 汽车零售和服务 | 1 |
55 | 食品:饮食服务业 | 1 |
56 | 科学、摄影和控制设备 | 1 |
57 | 多元化外包服务 | 1 |
2022年《财富》世界500强专题