2022年世界500强排名提升和下降最多公司
财富中文网
2022-08-03
6家中国公司均上升超过百位。
财富Plus APP于北京时间2022年8月3日与全球同步发布了最新的《财富》世界500强排行榜。未来更多榜单和深度商业报道请关注“财富中文网”官方网站和微信。应用商店搜索“财富Plus”安装官方APP,第一时间获得通知,同时可以免费查询和分析所有历史数据。
在排名位次的变化上,今年上升最快的是鞍钢集团,跃升183位,位列第217位,法国达飞海运集团上升165名,位列第228位,中国中煤能源集团上升154位,位列第297位。特斯拉也上升了150名,来到了第242位。其余上升超过百位的中国公司有:浙江省交通投资集团、中国电子科技集团、中国远洋海运集团和广州市建筑集团。
排名 | 比去年 上升(位) |
公司名称 (中英文) |
国家 |
---|---|---|---|
217 | 183 | 鞍钢集团有限公司(ANSTEEL GROUP) | 中国 |
228 | 165 | 法国达飞海运集团(CMA CGM) | 法国 |
297 | 154 | 中国中煤能源集团有限公司(CHINA NATIONAL COAL GROUP) | 中国 |
242 | 150 | 特斯拉(TESLA) | 美国 |
137 | 144 | 辉瑞制药有限公司(PFIZER) | 美国 |
305 | 133 | 利安德巴塞尔工业公司(LYONDELLBASELL INDUSTRIES) | 荷兰 |
114 | 132 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
302 | 131 | 浙江省交通投资集团有限公司(ZHEJIANG COMMUNICATIONS INVESTMENT GROUP) | 中国 |
56 | 130 | 富腾公司(FORTUM) | 芬兰 |
251 | 130 | 雷普索尔公司(REPSOL) | 西班牙 |
184 | 121 | Energy Transfer公司(ENERGY TRANSFER) | 美国 |
233 | 121 | 中国电子科技集团有限公司(CHINA ELECTRONICS TECHNOLOGY GROUP) | 中国 |
357 | 110 | KOC集团(KOÇ HOLDING) | 土耳其 |
111 | 105 | 埃尼石油公司(ENI) | 意大利 |
343 | 105 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美国 |
127 | 104 | 中国远洋海运集团有限公司(COSCO SHIPPING) | 中国 |
280 | 103 | TJX公司(TJX) | 美国 |
360 | 100 | 广州市建筑集团有限公司(GUANGZHOU MUNICIPAL CONSTRUCTION GROUP) | 中国 |
295 | 99 | 巴拉特石油公司(BHARAT PETROLEUM) | 印度 |
369 | 92 | LG化学公司(LG CHEM) | 韩国 |
排名 | 比去年 下降(位) |
公司名称 (中英文) |
国家 |
---|---|---|---|
293 | 256 | EXOR集团(EXOR GROUP) | 荷兰 |
482 | 153 | 麦德龙(METRO) | 德国 |
371 | 138 | ELO集团(ELO GROUP) | 法国 |
327 | 137 | StoneX集团(STONEX GROUP) | 美国 |
308 | 117 | Alimentation Couche-Tard公司(ALIMENTATION COUCHE-TARD) | 加拿大 |
494 | 116 | 瑞士信贷(CREDIT SUISSE GROUP) | 瑞士 |
277 | 108 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 加拿大 |
290 | 103 | 东京电力公司(TOKYO ELECTRIC POWER) | 日本 |
437 | 89 | Rajesh Exports公司(RAJESH EXPORTS) | 印度 |
446 | 88 | 富士通(FUJITSU) | 日本 |
497 | 87 | 瑞士ABB集团(ABB) | 瑞士 |
489 | 81 | Medipal控股公司(MEDIPAL HOLDINGS) | 日本 |
456 | 80 | 加拿大丰业银行(BANK OF NOVA SCOTIA) | 加拿大 |
300 | 77 | 西班牙电话公司(TELEFÓNICA) | 西班牙 |
380 | 77 | Finatis公司(FINATIS) | 法国 |
311 | 76 | 和硕(PEGATRON) | 中国 |
288 | 75 | 友邦保险控股有限公司(AIA GROUP) | 中国 |
442 | 75 | 住友生命保险公司(SUMITOMO LIFE INSURANCE) | 日本 |
399 | 73 | 美国诺斯洛普格拉曼公司(NORTHROP GRUMMAN) | 美国 |
408 | 73 | 贺利氏控股集团(HERAEUS HOLDING) | 德国 |
2022年《财富》世界500强专题